Del 13 Septiembre
al 18 Octubre 2001
1 hora / jugador

Bajar las partidas


Clasificación Final

Clas  Jugador/a                     EloP EloT Pts     Prog  Bu-1  DEP  nP

  1   SILVA MARTÍNEZ, Francisco     2000 2101 5       20.0  22.5 + 0.8  4
  2   RODRÍGUEZ CODES, Sebastián    2000 1975 5       16.0  19.0 + 1.6  5
  3   DIAZ RIVERO, Salvador         2000 1998 4.5     18.5  21.5 + 0.7  5
  4   GÓMEZ CORDONIÉ, Alejandro     2054 2078 4.5     15.5  21.0 + 0.8  3
  5   ANDREU GARCÍA, Antonio José        1963 4       15.0  18.0         
  6   PAEZ MOGUER, Joaquín               1893 4       13.0  18.0         
  7   NAVA BARO, Enrique            2160 2238 4       13.0  15.0 + 0.9  3
  8   ROMERO RODRÍGUEZ, Juan        2044 2078 4       13.0  14.5 + 0.8  5
  9   MEGÍAS IGLESIAS, José         2000 2049 4       12.0  19.0 + 1.1  3
 10   RENGEL VALDERRAMA, Fernando   2005 2063 4       11.5  19.0 + 0.1  3
 11   SEGUÍ GÁMEZ, José Luis        1834 1837 4       11.0  18.5 + 0.9  4
 12   CLAROS MARTÍN, José Manuel    1852 1963 3.5     14.5  20.0 + 1.8  6
 13   MARTÍN MUNILL, Denís          2000 2008 3.5     12.0  19.0 - 0.8  3
 14   JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel    2000 2054 3.5     11.5  17.0 - 1.1  5
 15   PALMA BOHÓRQUEZ, Benjamín     1877 2047 3.5      9.0  16.5 + 1.0  5
 16   PUYO MENA, Francisco Javier   1863 1970 3       14.0  21.0 + 1.0  6
 17   ACOSTA MIRA, José Esteban     2000 1921 3       12.0  20.5 - 0.3  3
 18   LOZANO MARTÍN, Francisco      2000 1935 3       12.0  19.0 - 0.7  4
 19   CARO GARCÍA, José Luis        2000 1915 3       12.0  18.0 - 1.3  4
 20   ADRADOS GIL, Máximo           2000 1936 3       11.0  20.5 - 0.1  2
 21   BARROSO CAMPOS, Manuel        1965 1993 3        9.0  14.0 + 0.6  2
 22   MICHEZ, Alain                 1843 1954 3        8.0  14.5 + 1.3  5
 23   PEDROSA JÓDAR, Antonio        1900 2064 3        7.0  11.5 - 0.5  1
 24   FOMANI, Mehdi                      1800 3        6.0  15.0         
 25   MARTOS CRESPO, Antonio José   2015 1924 2.5      9.5  16.5 - 0.6  5
 26   OJEDA RUIZ, José Luis         2000 1898 2.5      9.5  16.5   0.0  4
 27   BLANCA ORTEGA, Francisco      1813 1878 2.5      9.0  15.0 - 0.3  5
 28   CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto        1741 1865 2.5      7.5  11.5 + 1.2  6
 29   CABRALES AGUILAR, Eduardo     1600 1800 2       11.0  18.0 + 0.5  2
 30   GAVILÁN DÍAZ, Mario           1860 1902 2        9.0  18.5 + 0.5  3
 31   MOLINA MATARÁN, Manuel        1826 1938 2        7.0  17.0 - 0.4  5
 32   PEIL, Jörg                         1800 2        7.0  16.5         
 33   NAVAS VEGAS, Francisco Javier 1800 1879 2        6.0  17.0 - 1.0  4
 34   ACOSTA RODRÍGUEZ, Pedro            1800 2        6.0  15.5         
 35   GÓMEZ OLMEDO, Enrique         1800 1800 2        5.0  14.5   0.0  4
 36   PASTRANA BLANCO, José Luis    2000 1935 2        4.0  13.5 + 0.1  1
 37   GALLEGO VAQUERO, José         2000 1903 1.5      7.5  16.0 - 2.0  4
 38   MÁRMOL SOLÓRZANO, Salvador         1800 1.5      4.5  13.0         
 39   GONZÁLEZ RAMÍREZ, Antonio     2013 2036 1        5.0  17.0 - 2.6  5
 40   ROBLES MUÑOZ, Mercedes        2000 1873 1        3.0  15.5 - 2.6  4
 41   RUIZ JIMÉNEZ, Homero          1865 1911 1        3.0  12.5 - 0.4  3
 42   ORTIZ LUQUE, Antonio Tomás    2015 1937 1        2.0  16.5 + 0.3  1
 43   BORG, John                         1800 1        1.0  15.5         
 44   ARLANDI MORENO, Juan Antonio       1800 1        1.0  15.0         
 45   RODRÍGUEZ CORRAL, Abel             1800 1        1.0   1.0         
 46   RENGEL JEREZ, Nicolás         1622 1800 0.5      1.0  14.0 - 0.4  3
 47   AGUIRRE RUIZ, Concha               1800 0.5      1.0  11.5         
 48   MORENO GUTIERREZ, Rafael           1943 0        0.0  18.0         
 49   TAKÁCS, Robert                     1800 0        0.0  17.5         
 50   LISCIOTTO, Enzo               1668 1839 0        0.0  16.0         
 51   NÚÑEZ DE JAIME, Benjamín           1800 0        0.0  12.5         
 52   SEGUÍ GÁMEZ, Francisco        1600 1800 0        0.0  10.0 - 0.3  2
 53   VEGA AGUILAR, Antonio              1817 0        0.0   9.5         
 54   HIRALDO DURÁN, Diego          1600 1800 0        0.0   8.5         
     
EloP = Elo Provincial. EloT = Elo Trebejos. DEP= Diferencia de Elo Provincial sin k.
nP = Número de Partidas válidas para EloP

Pareos

No                                EloP   1    2    3    4    5    6  

1.  NAVA BARO, Enrique            2160 20:G 14:G 15:G  8:- 17:+   : 
2.  GÓMEZ CORDONIÉ, Alejandro     2054 42:+ 15:- 19:G 20:G 42:+ 12:T
3.  ROMERO RODRÍGUEZ, Juan        2044 21:G 18:G 28:G 12:P 26:G   : 
4.  ORTIZ LUQUE, Antonio Tomás    2015   :    :    :    :  25:G   : 
5.  MARTOS CRESPO, Antonio José   2015 26:P  7:T 21:G 32:G 40:P 11:P
6.  GONZÁLEZ RAMÍREZ, Antonio     2013 28:P 34:G 20:P 30:- 29:P 35:P
7.  RENGEL VALDERRAMA, Fernando   2005 29:T  5:T 42:P 31:G 20:+ 40:G
8.  SILVA MARTÍNEZ, Francisco     2000 30:G 19:G 48:G  1:+ 12:G 13:P
9.  JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel    2000 31:G 26:P 27:P 34:G 22:+ 28:T
10. MEGÍAS IGLESIAS, José         2000   :  24:G 31:G 42:- 27:+ 18:G
11. MARTÍN MUNILL, Denís          2000 32:G 28:P 22:+ 26:P 24:T  5:G
12. DIAZ RIVERO, Salvador         2000 33:G 40:G 26:G  3:G  8:P  2:T
13. RODRÍGUEZ CODES, Sebastián    2000 34:G 48:P 30:G 27:G 28:G  8:G
14. ADRADOS GIL, Máximo           2000 35:G  1:P 40:P 44:+ 48:+ 42:P
15. LOZANO MARTÍN, Francisco      2000 37:G  2:+  1:P 40:P 30:P 32:G
16. PASTRANA BLANCO, José Luis    2000   :    :    :  50:G 49:- 37:G
17. ACOSTA MIRA, José Esteban     2000 40:P 29:G 35:G 48:+  1:- 30:P
18. CARO GARCÍA, José Luis        2000 43:G  3:P 25:G 28:P 52:G 10:P
19. GALLEGO VAQUERO, José         2000 50:G  8:P  2:P 35:T 31:P 25:-
20. OJEDA RUIZ, José Luis         2000  1:P 33:G  6:G  2:P  7:- 50:T
21. ROBLES MUÑOZ, Mercedes        2000  3:P 35:P  5:P 45:+   :  34:P
22. BARROSO CAMPOS, Manuel        1965   :  45:G 11:- 33:G  9:- 31:G
23. PEDROSA JÓDAR, Antonio        1900   :    :  51:+ 24:P 50:G 54:G
24. PALMA BOHÓRQUEZ, Benjamín     1877   :  10:P 39:G 23:G 11:T 26:G
25. RUIZ JIMÉNEZ, Homero          1865   :    :  18:P 37:G  4:P 19:-
26. PUYO MENA, Francisco Javier   1863  5:G  9:G 12:P 11:G  3:P 24:P
27. GAVILÁN DÍAZ, Mario           1860   :  39:G  9:G 13:P 10:- 52:-
28. CLAROS MARTÍN, José Manuel    1852  6:G 11:G  3:P 18:G 13:P  9:T
29. MICHEZ, Alain                 1843  7:T 17:P 32:T 52:P  6:G 33:G
30. SEGUÍ GÁMEZ, José Luis        1834  8:P 43:G 13:P  6:+ 15:G 17:G
31. MOLINA MATARÁN, Manuel        1826  9:P 51:G 10:P  7:P 19:G 22:P
32. BLANCA ORTEGA, Francisco      1813 11:P 50:G 29:T  5:P 35:G 15:P
33. NAVAS VEGAS, Francisco Javier 1800 12:P 20:P 43:+ 22:P 51:G 29:P
34. GÓMEZ OLMEDO, Enrique         1800 13:P  6:P 45:+  9:P   :  21:G
35. CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto        1741 14:P 21:G 17:P 19:T 32:P  6:G
36. LISCIOTTO, Enzo               1668   :    :    :    :    :  46:P
37. RENGEL JEREZ, Nicolás         1622 15:P 42:P 50:P 25:P 45:T 16:P
38. HIRALDO DURÁN, Diego          1600   :    :  52:P 43:-   :    : 
39. SEGUÍ GÁMEZ, Francisco        1600 53:P 27:P 24:P   :    :    : 
40. ANDREU GARCÍA, Antonio José        17:G 12:P 14:G 15:G  5:G  7:P
41. MORENO GUTIERREZ, Rafael             :    :    :    :    :    : 
42. PAEZ MOGUER, Joaquín                2:- 37:G  7:G 10:+  2:- 14:G
43. VEGA AGUILAR, Antonio              18:P 30:P 33:- 38:-   :    : 
44. ACOSTA RODRÍGUEZ, Pedro              :    :+   :  14:-   :  45:G
45. AGUIRRE RUIZ, Concha                 :  22:P 34:- 21:- 37:T 44:P
46. ARLANDI MORENO, Juan Antonio         :    :    :    :    :  36:G
47. BORG, John                           :    :    :    :    :  51:G
48. CABRALES AGUILAR, Eduardo          51:G 13:G  8:P 17:- 14:-   : 
49. FOMANI, Mehdi                        :    :    :  51:G 16:+ 20:G
50. MÁRMOL SOLÓRZANO, Salvador         19:P 32:P 37:G 16:P 23:P 20:T
51. NÚÑEZ DE JAIME, Benjamín           48:P 31:P 23:- 49:P 33:P 47:P
52. PEIL, Jörg                           :    :  38:G 29:G 18:P 27:-
53. RODRÍGUEZ CORRAL, Abel             39:G   :    :    :    :    : 
54. TAKÁCS, Robert                       :    :    :    :    :  23:P

Ranking Inicial

RI                                 EloP EloT 

1.  NAVA BARO, Enrique            2160 2238
2.  GÓMEZ CORDONIÉ, Alejandro     2054 2078
3.  ROMERO RODRÍGUEZ, Juan        2044 2078
4.  ORTIZ LUQUE, Antonio Tomás    2015 1937
5.  MARTOS CRESPO, Antonio José   2015 1924
6.  GONZÁLEZ RAMÍREZ, Antonio     2013 2036
7.  RENGEL VALDERRAMA, Fernando   2005 2063
8.  SILVA MARTÍNEZ, Francisco     2000 2101
9.  JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel    2000 2054
10. MEGÍAS IGLESIAS, José         2000 2049
11. MARTÍN MUNILL, Denís          2000 2008
12. DIAZ RIVERO, Salvador         2000 1998
13. RODRÍGUEZ CODES, Sebastián    2000 1975
14. ADRADOS GIL, Máximo           2000 1936
15. LOZANO MARTÍN, Francisco      2000 1935
16. PASTRANA BLANCO, José Luis    2000 1935
17. ACOSTA MIRA, José Esteban     2000 1921
18. CARO GARCÍA, José Luis        2000 1915
19. GALLEGO VAQUERO, José         2000 1903
20. OJEDA RUIZ, José Luis         2000 1898
21. ROBLES MUÑOZ, Mercedes        2000 1873
22. BARROSO CAMPOS, Manuel        1965 1993
23. PEDROSA JÓDAR, Antonio        1900 2064
24. PALMA BOHÓRQUEZ, Benjamín     1877 2047
25. RUIZ JIMÉNEZ, Homero          1865 1911
26. PUYO MENA, Francisco Javier   1863 1970
27. GAVILÁN DÍAZ, Mario           1860 1902
28. CLAROS MARTÍN, José Manuel    1852 1963
29. MICHEZ, Alain                 1843 1954
30. SEGUÍ GÁMEZ, José Luis        1834 1837
31. MOLINA MATARÁN, Manuel        1826 1938
32. BLANCA ORTEGA, Francisco      1813 1878
33. NAVAS VEGAS, Francisco Javier 1800 1879
34. GÓMEZ OLMEDO, Enrique         1800 1800
35. CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto        1741 1865
36. LISCIOTTO, Enzo               1668 1839
37. RENGEL JEREZ, Nicolás         1622 1800
38. HIRALDO DURÁN, Diego          1600 1800
39. SEGUÍ GÁMEZ, Francisco        1600 1800
40. ANDREU GARCÍA, Antonio José        1963
41. MORENO GUTIERREZ, Rafael           1943
42. PAEZ MOGUER, Joaquín               1893
43. VEGA AGUILAR, Antonio              1817
44. ACOSTA RODRÍGUEZ, Pedro            1800
45. AGUIRRE RUIZ, Concha               1800
46. ARLANDI MORENO, Juan Antonio       1800
47. BORG, John                         1800
48. CABRALES AGUILAR, Eduardo          1800
49. FOMANI, Mehdi                      1800
50. MÁRMOL SOLÓRZANO, Salvador         1800
51. NÚÑEZ DE JAIME, Benjamín           1800
52. PEIL, Jörg                         1800
53. RODRÍGUEZ CORRAL, Abel             1800
54. TAKÁCS, Robert                     1800