XXXII

PEÓN

PASAO

Del 8 Noviembre
al 20 Diciembre 2001
1 hora / jugador

Ver las partidas (Enlace al Rincón del Ajedrez)

Bajar las partidas


XXXII PEÓN PASAO. Clasificación

Place Name                             Rtg  Loc  Score Progr. Buch.

  1   ROMERO RODRÍGUEZ, Juan           2044 2078 5.5     20.5  22.0
  2   PALMA BOHÓRQUEZ, Benjamín        1877 2047 5       15.0  19.5
  3   FOMANI, Mehdi                    1800 1800 4.5     17.0  21.0
  4   PEDROSA JÓDAR, Antonio           1900 2064 4.5     14.0  18.0
  5   ADRADOS GIL, Máximo              2000 1936 4       16.0  19.5
  6   GÓMEZ CORDONIÉ, Alejandro        2054 2078 4       14.0  15.0
  7   CLAROS EGEA, Cristian            2000 1890 4       13.0  16.0
  8   MICHEZ, Alain                    1843 1954 4       12.0  17.0
  9   OJEDA RUIZ, José Luis            2000 1898 3.5     14.5  16.0
 10   CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto           1800 1865 3.5     13.5  18.5
 11   MARQUEZ MOLINA, José Manuel      2097 2040 3.5     12.5  19.5
 12   SILVA MARTÍNEZ, Francisco        2000 2101 3.5     12.0  12.5
 13   BARROSO CAMPOS, Manuel           2000 1993 3.5     11.5  16.5
 14   MARTÍN MUNILL, Denís             2000 2008 3.5     10.5  16.5
 15   MEGÍAS IGLESIAS, José            2000 2049 3       12.0  21.0
 16   PÉREZ CADENAS, César             2069 2113 3        9.5  16.0
 17   ROBLES MUÑOZ, Mercedes           2000 1873 3        9.0  13.5
 18   MORENO GUTIERREZ, Rafael              1943 3        9.0  13.0
 19   JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel       2000 2054 3        8.0  15.5
 20   GONZÁLEZ CARRIEDO, José María    1800 1800 3        6.0  12.5
 21   MOLINA MATARÁN, Manuel           2000 1938 2.5     12.0  15.5
 22   RODRÍGUEZ CODES, Sebastián       2000 1975 2.5     11.5  13.5
 23   CLAROS MARTÍN, José Manuel       1852 1963 2.5     10.0  16.0
 24   GALLEGO VAQUERO, José            2000 1903 2.5      9.5  14.5
 25   SEGUÍ GÁMEZ, José Luis           2000 1837 2.5      9.0  16.5
 26   MARTOS CRESPO, Antonio José      2015 1924 2.5      7.5  10.5
 27   GARCÍA GARCÍA, Miguel            1806 1925 2.5      5.5  14.5
 28   CARO GARCÍA, José Luis           2000 1915 2        9.0  13.5
 29   PASTRANA BLANCO, José Luis       2000 1935 2        9.0  12.0
 30   ANDREU GARCIA, Antonio José           1976 2        8.0  16.0
 31   GARCÍA BASURTE, Adolfo           2000 1815 2        8.0  15.0
 32   PEDROSA ALMENDROS, Antonio Jesús      1800 2        4.0  13.0
 33   SANTAELLA AMATE, Sebastián       2016 2017 2        3.0  12.5
 34   GONZÁLEZ RAMÍREZ, Antonio        2013 2036 1.5      6.0  14.0
 35   BAHO FARFÁN, Manuel              2020 1874 1.5      4.0  12.5
 36   AGUIRRE RUIZ, Concha                  1800 1        5.0  15.5
 37   NAVAS VEGAS, Francisco Javier    1800 1879 1        5.0  14.5
 38   MEGÍAS IGLESIAS, J. Raúl              1800 1        4.0  15.0
 39   ORTIZ LUQUE, Antonio Tomás       2015 1942 1        4.0  12.0
 40   PEIL, Jörg                            1835 1        3.0  10.5
      ARLANDI MORENO, Juan Antonio          1818 1        3.0  10.5
 42   TAKÁCS, Robert                        1815 1        3.0   9.5
 43   NÚÑEZ DE JAIME, Benjamín              1800 1        1.0  12.5
 44   BORG, John                            1800 0        0.0  13.5
 45   GÓMEZ OLMEDO, Enrique            1800 1800 0        0.0   7.0
      ACOSTA RODRÍGUEZ, Pedro               1818 0        0.0   7.0
 47   BLANCA ORTEGA, Francisco         1813 1878 0        0.0   2.5

Encuentros

No  Name                             Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  MARQUEZ MOLINA, José Manuel      2097 14:W 19:W 17:W  4:- 34:D   : 
2.  PÉREZ CADENAS, César             2069 26:D  5:D 21:- 32:W 23:- 15:W
3.  GÓMEZ CORDONIÉ, Alejandro        2054 32:W 20:W 28:W 21:+  4:-   : 
4.  ROMERO RODRÍGUEZ, Juan           2044 27:W 25:W 12:W  1:+  3:+ 34:D
5.  BAHO FARFÁN, Manuel              2020 28:L  2:D 23:L 45:W 38:L   : 
6.  SANTAELLA AMATE, Sebastián       2016 16:L 26:L 45:L 31:L 46:W 32:+
7.  ORTIZ LUQUE, Antonio Tomás       2015   :  40:W 22:- 23:- 24:-   : 
8.  MARTOS CRESPO, Antonio José      2015 30:W 21:D 16:W 34:-   :    : 
9.  GONZÁLEZ RAMÍREZ, Antonio        2013 33:L 35:W 25:- 38:L 16:D 36:L
10. SILVA MARTÍNEZ, Francisco        2000 35:W 28:L 24:D 37:D 25:+ 14:D
11. JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel       2000 34:L 38:W 14:L 41:- 45:W 16:W
12. MEGÍAS IGLESIAS, José            2000 38:W 24:W  4:L 27:L 29:L 43:W
13. MARTÍN MUNILL, Denís             2000 24:L 39:W 27:L 47:W 20:W 33:D
14. BARROSO CAMPOS, Manuel           2000  1:L 42:+ 11:W   :  15:W 10:D
15. RODRÍGUEZ CODES, Sebastián       2000 39:W 16:L 32:W 28:D 14:L  2:L
16. MOLINA MATARÁN, Manuel           2000  6:W 15:W  8:L 17:L  9:D 11:L
17. ADRADOS GIL, Máximo              2000 42:W 33:W  1:L 16:W 22:W 27:L
18. PASTRANA BLANCO, José Luis       2000 47:W   :    :  44:W 37:- 37:-
19. CARO GARCÍA, José Luis           2000 45:W  1:L 29:- 42:+   :  46:L
20. GALLEGO VAQUERO, José            2000 44:W  3:L 33:L 43:W 13:L 31:D
21. OJEDA RUIZ, José Luis            2000 46:W  8:D  2:+  3:- 39:+ 26:L
22. CLAROS EGEA, Cristian            2000   :  45:W  7:+ 29:W 17:L 38:W
23. ROBLES MUÑOZ, Mercedes           2000   :  43:L  5:W  7:+  2:+ 29:L
24. SEGUÍ GÁMEZ, José Luis           2000 13:W 12:L 10:D 26:L  7:- 45:W
25. GARCÍA BASURTE, Adolfo           2000 43:W  4:L  9:+ 33:L 10:-   : 
26. PEDROSA JÓDAR, Antonio           1900  2:D  6:W 34:L 24:W 28:W 21:W
27. PALMA BOHÓRQUEZ, Benjamín        1877  4:L 44:W 13:W 12:W 33:W 17:W
28. CLAROS MARTÍN, José Manuel       1852  5:W 10:W  3:L 15:D 26:L   : 
29. MICHEZ, Alain                    1843   :  47:W 19:+ 22:L 12:W 23:W
30. BLANCA ORTEGA, Francisco         1813  8:L   :    :    :    :    : 
31. GARCÍA GARCÍA, Miguel            1806   :    :    :   6:W 41:+ 20:D
32. NAVAS VEGAS, Francisco Javier    1800  3:L 46:W 15:L  2:L 47:L  6:-
33. CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto           1800  9:W 17:L 20:W 25:W 27:L 13:D
34. FOMANI, Mehdi                    1800 11:W 37:D 26:W  8:+  1:D  4:D
35. GÓMEZ OLMEDO, Enrique            1800 10:L  9:L 42:L 39:- 40:-   : 
36. GONZÁLEZ CARRIEDO, José María    1800   :    :    :  46:W 43:W  9:W
37. ANDREU GARCIA, Antonio José             :  34:D 43:W 10:D 18:- 18:-
38. MORENO GUTIERREZ, Rafael              12:L 11:L 44:W  9:W  5:W 22:L
39. PEIL, Jörg                            15:L 13:L 46:W 35:- 21:-   : 
40. ACOSTA RODRÍGUEZ, Pedro                 :   7:L 41:L   :  35:-   : 
41. ARLANDI MORENO, Juan Antonio            :    :  40:W 11:- 31:-   : 
42. TAKÁCS, Robert                        17:L 14:- 35:W 19:- 44:-   : 
43. AGUIRRE RUIZ, Concha                  25:L 23:W 37:L 20:L 36:L 12:L
44. BORG, John                            20:L 27:L 38:L 18:L 42:-   : 
45. MEGÍAS IGLESIAS, J. Raúl              19:L 22:L  6:W  5:L 11:L 24:L
46. NÚÑEZ DE JAIME, Benjamín              21:L 32:L 39:L 36:L  6:L 19:W
47. PEDROSA ALMENDROS, Antonio Jesús      18:L 29:L   :+ 13:L 32:W   : 

Ranking Inicial

No  Name                             Rtg  Loc 

1.  MARQUEZ MOLINA, José Manuel      2097 2040
2.  PÉREZ CADENAS, César             2069 2113
3.  GÓMEZ CORDONIÉ, Alejandro        2054 2078
4.  ROMERO RODRÍGUEZ, Juan           2044 2078
5.  BAHO FARFÁN, Manuel              2020 1874
6.  SANTAELLA AMATE, Sebastián       2016 2017
7.  ORTIZ LUQUE, Antonio Tomás       2015 1942
8.  MARTOS CRESPO, Antonio José      2015 1924
9.  GONZÁLEZ RAMÍREZ, Antonio        2013 2036
10. SILVA MARTÍNEZ, Francisco        2000 2101
11. JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel       2000 2054
12. MEGÍAS IGLESIAS, José            2000 2049
13. MARTÍN MUNILL, Denís             2000 2008
14. BARROSO CAMPOS, Manuel           2000 1993
15. RODRÍGUEZ CODES, Sebastián       2000 1975
16. MOLINA MATARÁN, Manuel           2000 1938
17. ADRADOS GIL, Máximo              2000 1936
18. PASTRANA BLANCO, José Luis       2000 1935
19. CARO GARCÍA, José Luis           2000 1915
20. GALLEGO VAQUERO, José            2000 1903
21. OJEDA RUIZ, José Luis            2000 1898
22. CLAROS EGEA, Cristian            2000 1890
23. ROBLES MUÑOZ, Mercedes           2000 1873
24. SEGUÍ GÁMEZ, José Luis           2000 1837
25. GARCÍA BASURTE, Adolfo           2000 1815
26. PEDROSA JÓDAR, Antonio           1900 2064
27. PALMA BOHÓRQUEZ, Benjamín        1877 2047
28. CLAROS MARTÍN, José Manuel       1852 1963
29. MICHEZ, Alain                    1843 1954
30. BLANCA ORTEGA, Francisco         1813 1878
31. GARCÍA GARCÍA, Miguel            1806 1925
32. NAVAS VEGAS, Francisco Javier    1800 1879
33. CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto           1800 1865
34. FOMANI, Mehdi                    1800 1800
35. GÓMEZ OLMEDO, Enrique            1800 1800
36. GONZÁLEZ CARRIEDO, José María    1800 1800
37. ANDREU GARCIA, Antonio José           1976
38. MORENO GUTIERREZ, Rafael              1943
39. PEIL, Jörg                            1835
40. ACOSTA RODRÍGUEZ, Pedro               1818
41. ARLANDI MORENO, Juan Antonio          1818
42. TAKÁCS, Robert                        1815
43. AGUIRRE RUIZ, Concha                  1800
44. BORG, John                            1800
45. MEGÍAS IGLESIAS, J. Raúl              1800
46. NÚÑEZ DE JAIME, Benjamín              1800
47. PEDROSA ALMENDROS, Antonio Jesús      1800