XXXVI

PEÓN PASAO

Del 31 Octubre al 
5 Diciembre 2002

1 hora por jugador


Clasificación Final

Clas. Nombre                           EloP EloT Pts     Pro  Buc-1

  1   MECO BENÍTEZ, José Luis          2055 1985 5.5     18.5  23.0
  2   NAVA BARO, Enrique               2218 2272 5       19.0  21.0
  3   PICASSO GALLEGO, Nicolás         2000 1917 4.5     17.0  22.5
  4   MOLINA MATARÁN, Manuel           2000 1998 4.5     14.0  14.5
  5   ROJAS SOLA, Pedro                2134 2150 4       16.0  22.5
  6   LIZARÁN PARRA, José Carlos            1800 4       16.0  20.5
  7   ROMERO RODRÍGUEZ, Juan           2031 2107 4       15.5  22.5
  8   PÉREZ CADENAS, César             2060 2125 4       15.0  21.0
  9   PALMA BOHÓRQUEZ, Benjamín        2016 2065 4       15.0  19.0
 10   FERNÁNDEZ BLÁZQUEZ, Iván         2000 1958 4       15.0  18.5
 11   ADRADOS GIL, Máximo              2000 1964 4       15.0  17.5
 12   PINEÑO MARCO, Fernando           1600 1878 4       12.5  14.0
 13   BAHO FARFÁN, Manuel              2000 1882 4       12.0  17.5
 14   BLANCA ORTEGA, Francisco         1809 1877 3.5     11.0  15.5
 15   GARCÍA GARCÍA, Miguel            1806 1946 3       14.0  22.5
 16   GONZÁLEZ CARRIEDO, José María    1800 1951 3       12.0  18.0
 17   QUESADA VERA, José Manuel        2003 1800 3       11.0  19.5
 18   RODRÍGUEZ CODES, Sebastián       2000 2000 3       11.0  17.0
 19   MICHEZ, Alain                    1864 1960 3       10.0  18.0
 20   SILVA MARTÍNEZ, Francisco        2022 2118 3       10.0  17.0
 21   BARROSO CAMPOS, Manuel           2001 2026 3       10.0  17.0
 22   GONZÁLEZ RAMÍREZ, Antonio        2000 2000 3       10.0  17.0
 23   ILLESCAS LÓPEZ, Antonio          1800 1800 3        9.5  17.5
 24   CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto           1849 1927 3        7.0  13.0
 25   DE PABLOS ESPINOSA, Ramón        1600 1800 2.5      9.5  15.5
 26   MARTOS CRESPO, Antonio José      2023 1986 2.5      8.0  15.0
 27   GÓMEZ TÉLLEZ, Manuel             1800 1800 2.5      6.0  16.0
 28   CLAROS MARTÍN, José Manuel       1885 1980 2.5      5.5  14.5
 29   GALLEGO VAQUERO, José            2008 1959 2        9.0  17.5
 30   MARTÍN MUNILL, Denís             2003 2029 2        9.0  16.0
 31   JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel       2004 2063 2        8.0  19.0
 32   RUIZ JIMÉNEZ, Homero             1870 1916 2        7.0  16.0
 33   ROBLES MUÑOZ, Mercedes           2000 1875 2        7.0  11.0
 34   PASTRANA BLANCO, José Luis       2000 1939 2        6.0  16.5
 35   ORTIZ LUQUE, Antonio Tomás       2000 1959 2        5.0  16.0
 36   NAVAS VEGAS, Francisco Javier    1800 1860 2        5.0  12.5
 37   GÓMEZ GUERRERO, Daniel                1800 1.5      5.0  15.0
 38   GÓMEZ OLMEDO, Enrique            1800 1800 1        4.0  14.0
 39   BARRIGA ANTONIO, Jesús Sebastián      1800 1        3.0  13.5
 40   CARO GARCÍA, José Luis           2000 1930 1        2.0  13.0
 41   NÚÑEZ DE JAIME, Benjamín         1600 1800 1        2.0  12.5
 42   YAFIMCHYK, Pavel                      1945 0.5      1.0   6.5
 43   BORG, John                            1814 0        0.0  14.5
 44   MAZZI, Licurgo                   1600 1800 0        0.0  12.5
 45   ORDOÑEZ RUIZ, Sergio             2000 1800 0        0.0  11.5
 46   PICASSO GALLEGO, Ernesto              1953 0        0.0   6.5

Tabla de Encuentros

No  Name                             Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  NAVA BARO, Enrique               2218 25:W 15:W  8:W 22:W  4:L  3:W
2.  ROJAS SOLA, Pedro                2134 26:W 17:W 22:L 10:W 19:W  4:-
3.  PÉREZ CADENAS, César             2060 27:W 22:L 30:W 11:W 46:W  1:L
4.  MECO BENÍTEZ, José Luis          2055 28:W 19:D 12:W 46:W  1:W  2:+
5.  ROMERO RODRÍGUEZ, Juan           2031 29:W 23:+ 46:L 13:W 22:D  8:D
6.  MARTOS CRESPO, Antonio José      2023 30:D 16:L 41:W   :  28:L 40:W
7.  SILVA MARTÍNEZ, Francisco        2022 31:L 33:W 20:W 17:L 23:L 27:W
8.  PALMA BOHÓRQUEZ, Benjamín        2016 34:W 24:W  1:L 37:D 31:W  5:D
9.  GALLEGO VAQUERO, José            2008 36:D 42:+ 19:L   :  37:D 29:L
10. JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel       2004 37:W 46:L 23:W  2:L 14:L   : 
11. MARTÍN MUNILL, Denís             2003   :  34:W 24:W  3:L 15:L 13:L
12. QUESADA VERA, José Manuel        2003 38:W 31:D  4:L 32:L 35:W 36:D
13. BARROSO CAMPOS, Manuel           2001   :  29:W 27:W  5:L   :  11:W
14. GONZÁLEZ RAMÍREZ, Antonio        2000   :  35:W 32:- 27:+ 10:W 16:-
15. RODRÍGUEZ CODES, Sebastián       2000 40:W  1:L 37:L 34:W 11:W 46:L
16. MOLINA MATARÁN, Manuel           2000 42:D  6:W 31:L 36:+ 38:W 14:+
17. ADRADOS GIL, Máximo              2000 43:W  2:L 28:W  7:W 32:W 22:L
18. ORTIZ LUQUE, Antonio Tomás       2000   :    :    :  30:W 34:W 35:L
19. FERNÁNDEZ BLÁZQUEZ, Iván         2000 44:W  4:D  9:W 31:D  2:L 32:W
20. PASTRANA BLANCO, José Luis       2000   :  45:W  7:L 28:- 36:L   :+
21. CARO GARCÍA, José Luis           2000   :    :    :    :  39:W 44: 
22. PICASSO GALLEGO, Nicolás         2000 45:W  3:W  2:W  1:L  5:D 17:W
23. BAHO FARFÁN, Manuel              2000 35:W  5:- 10:L 29:W  7:W 31:W
24. ROBLES MUÑOZ, Mercedes           2000 39:W  8:L 11:L   :  40:L 44:W
25. ORDOÑEZ RUIZ, Sergio             2000  1:L 37:L 38:- 41:-   :    : 
26. CLAROS MARTÍN, José Manuel       1885  2:L 38:D 36:L 35:L 44:W 45:W
27. RUIZ JIMÉNEZ, Homero             1870  3:L 40:W 13:L 14:- 33:W  7:L
28. MICHEZ, Alain                    1864  4:L 39:+ 17:L 20:+  6:W 37:L
29. CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto           1849  5:L 13:L 39:W 23:L 43:+  9:W
30. BLANCA ORTEGA, Francisco         1809  6:D 36:W  3:L 18:L 45:W 38:W
31. GARCÍA GARCÍA, Miguel            1806  7:W 12:D 16:W 19:D  8:L 23:L
32. GONZÁLEZ CARRIEDO, José María    1800   :  44:W 14:+ 12:W 17:L 19:L
33. NAVAS VEGAS, Francisco Javier    1800 46:L  7:L 40:W 38:L 27:L 39:W
34. GÓMEZ OLMEDO, Enrique            1800  8:L 11:L 44:W 15:L 18:L 24: 
35. GÓMEZ TÉLLEZ, Manuel             1800 23:L 14:L 45:D 26:W 12:L 18:W
36. ILLESCAS LÓPEZ, Antonio          1800  9:D 30:L 26:W 16:- 20:W 12:D
37. PINEÑO MARCO, Fernando           1600 10:L 25:W 15:W  8:D  9:D 28:W
38. DE PABLOS ESPINOSA, Ramón        1600 12:L 26:D 25:+ 33:W 16:L 30:L
39. MAZZI, Licurgo                   1600 24:L 28:- 29:L 45:L 21:L 33:L
40. NÚÑEZ DE JAIME, Benjamín         1600 15:L 27:L 33:L 44:L 24:W  6:L
41. PICASSO GALLEGO, Ernesto                :    :   6:L 25:-   :    : 
42. YAFIMCHYK, Pavel                      16:D  9:-   :    :    :    : 
43. BORG, John                            17:L   :    :    :  29:-   : 
44. BARRIGA ANTONIO, Jesús Sebastián      19:L 32:L 34:L 40:W 26:L 24:L
45. GÓMEZ GUERRERO, Daniel                22:L 20:L 35:D 39:W 30:L 26:L
46. LIZARÁN PARRA, José Carlos            33:W 10:W  5:W  4:L  3:L 15:W