|
|
|
XXXIX PEÓN PASAO |
|
Del 11
Septiembre 2003 al |
Clasificación Final
| Cl | OI | EloA | EloT | Pts | Pro | B-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | nA | DEA | |
| 1 | 5 | CLAROS EGEA, Cristian | 2010 | 1955 | 5,5 | 20,0 | 23,0 | 26:W | 15:W | 13:W | 4:W | 1:D | 11:W | 6 | 2 |
| 2 | 1 | FOMANI, Mehdi | 2113 | 2100 | 4,5 | 16,0 | 22,0 | 21:W | 11:D | 19:W | 7:D | 5:D | 10:W | 6 | 0,2 |
| 3 | 14 | COURRÈGES, Fernando Alberto | 1923 | 2091 | 4,5 | 15,5 | 21,0 | :+ | 10:D | 11:D | 23:W | 7:D | 26:W | 5 | 0,9 |
| 4 | 2 | BARROSO CAMPOS, Manuel | 2095 | 2069 | 4,5 | 14,5 | 18,0 | : | 8:W | 28:W | 6:W | 13:W | 7:D | 5 | 1 |
| 5 | 4 | SILVA MARTÍNEZ, Francisco | 2013 | 2089 | 4,0 | 16,0 | 20,5 | 35:W | 28:W | 10:W | 5:L | 11:L | 22:W | 6 | -0,2 |
| 6 | 7 | PICASSO GALLEGO, Nicolás | 1984 | 2087 | 4,0 | 16,0 | 19,5 | 25:W | 16:W | 6:D | 1:D | 14:D | 2:D | 6 | 0,9 |
| 7 | 11 | MOLINA MATARÁN, Manuel | 1960 | 1979 | 4,0 | 15,5 | 21,5 | 37:W | 1:D | 14:D | 20:W | 4:W | 5:L | 5 | 0,7 |
| 8 | 13 | JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel | 1942 | 2045 | 4,0 | 15,0 | 21,0 | 31:W | 9:+ | 5:L | 22:W | 2:L | 23:W | 5 | 0,2 |
| 9 | 17 | BECERRA IZQUIERDO, Juan Carlos | 1903 | 1911 | 4,0 | 10,0 | 16,5 | : | : | 36:W | 21:W | 31:W | 28:W | 4 | 1 |
| 10 | 10 | ROMERO RODRÍGUEZ, Juan | 1963 | 2079 | 3,5 | 13,5 | 20,5 | 34:W | 14:D | 4:L | 29:W | 16:W | 1:L | 6 | -0,2 |
| 11 | 26 | CLAROS MARTÍN, José Manuel | 1770 | 1953 | 3,5 | 12,5 | 17,5 | 5:L | 37:W | 12:W | 16:D | 6:W | 14:L | 5 | 1,3 |
| 12 | 24 | GARCÍA GARCÍA, Miguel | 1802 | 1910 | 3,5 | 9,5 | 14,5 | 9:L | 31:L | 34:W | 35:W | 20:W | 27:D | 6 | 0 |
| 13 | 6 | PÉREZ CADENAS, César | 2009 | 2076 | 3,0 | 13,5 | 20,5 | 29:W | 19:+ | 7:D | 2:L | 26:L | 15:D | 5 | -1,3 |
| 14 | 28 | GONZÁLEZ CARRIEDO, José María | 1752 | 1945 | 3,0 | 11,0 | 18,0 | 12:W | 4:L | 2:L | 8:W | 21:W | 17:L | 6 | 1,7 |
| 15 | 23 | PEDROSA JÓDAR, Antonio | 1821 | 2050 | 3,0 | 11,0 | 16,5 | : | 3:W | 31:W | 14:L | 39:W | 13:L | 4 | 0,4 |
| 16 | 22 | CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto | 1837 | 1991 | 3,0 | 11,0 | 15,5 | 30:L | 35:W | 9:+ | 13:L | 27:W | 4:L | 5 | -0,8 |
| 17 | 15 | GONZÁLEZ RAMÍREZ, Antonio | 1919 | 2034 | 3,0 | 10,5 | 16,5 | 38:W | 5:L | 29:D | 27:L | 12:W | 6:D | 5 | -0,7 |
| 18 | 27 | BLANCA ORTEGA, Francisco | 1760 | 1898 | 3,0 | 10,5 | 16,0 | : | 33:W | 21:D | 15:W | 22:L | 24:D | 5 | 0,9 |
| 19 | 20 | MEGÍAS IGLESIAS, José | 1879 | 2077 | 3,0 | 10,0 | 14,5 | : | 38:W | 40:W | 11:L | 24:L | 32:W | 3 | -0,8 |
| 20 | 31 | GAMERO ROJAS, Miguel | 1691 | 1926 | 3,0 | 9,0 | 17,5 | 13:L | 24:W | 23:L | 30:W | 17:L | 40:W | 5 | 0,5 |
| 21 | 29 | MICHEZ, Alain Marcel | 1744 | 1948 | 3,0 | 9,0 | 15,5 | 6:L | 36:W | 15:D | 10:L | 32:D | 39:W | 5 | -0,1 |
| 22 | 18 | RODRÍGUEZ CODES, Sebastián | 1885 | 1984 | 3,0 | 7,0 | 15,5 | : | : | 32:W | : | 34:W | 16:W | 3 | 0,9 |
| 23 | 16 | GALLEGO VAQUERO, José | 1908 | 1925 | 2,5 | 11,5 | 17,0 | 32:W | 7:L | 30:W | 26:D | 10:L | 18:L | 6 | -1,1 |
| 24 | 21 | MARTÍN MUNILL, Denís | 1879 | 2007 | 2,5 | 8,0 | 18,0 | 1:L | 34:W | 27:D | 17:L | 28:L | 35:W | 6 | -1,3 |
| 25 | 19 | PASTRANA BLANCO, José Luis | 1882 | 1937 | 2,5 | 8,0 | 15,0 | 36:W | 6:- | 1:L | : | 35:D | 8:+ | 3 | -0,6 |
| 26 | 39 | DÍAZ LÓPEZ, Jesús María | 1800 | 2,0 | 7,0 | 14,0 | : | : | 42:W | 33:W | 23:L | 29:L | 3 | ||
| 27 | 32 | GÓMEZ GUERRERO, Daniel | 1688 | 1842 | 2,0 | 6,5 | 14,0 | 16:L | 25:D | 18:L | 36:W | 29:D | 20:L | 6 | -0,3 |
| 28 | 12 | MARTOS CRESPO, Antonio José | 1953 | 1997 | 2,0 | 6,0 | 14,5 | 28:L | 30:W | 26:L | : | 15:L | 33:W | 5 | -1,8 |
| 29 | 9 | LIZARÁN PARRA, José Carlos | 1968 | 1986 | 2,0 | 6,0 | 14,0 | 24:W | 13:- | 22:- | : | 8:W | : | 2 | 0,8 |
| 30 | 40 | GÓMEZ GUERRERO, José Manuel | 1800 | 2,0 | 5,0 | 13,5 | : | : | 20:L | 42:W | 25:W | 31:L | 3 | ||
| 31 | 34 | GÓMEZ TÉLLEZ, Manuel | 1606 | 1801 | 2,0 | 4,0 | 14,0 | 10:L | 21:L | 24:L | 25:W | 18:L | 30:+ | 5 | 0,1 |
| 32 | 36 | NÚÑEZ DE JAIME, Benjamín | 1431 | 1800 | 2,0 | 3,0 | 12,0 | 19:L | 29:L | 17:L | 32:L | 43:W | 25:W | 5 | 0,4 |
| 33 | 35 | AGUIRRE RUIZ, Concha | 1564 | 1800 | 1,5 | 5,0 | 15,5 | 4:L | 22:L | 38:W | 24:L | 19:D | 21:L | 5 | -0,3 |
| 34 | 30 | BARRIGA ANTONIO, Jesús Sebastián | 1703 | 1814 | 1,0 | 6,0 | 15,5 | 22:W | 12:L | 16:L | 31:L | : | 34:- | 4 | -0,2 |
| 35 | 8 | ILLESCAS LÓPEZ, Antonio | 1977 | 1966 | 1,0 | 4,0 | 15,5 | : | 2:L | 25:W | 28:L | 9:L | 19:- | 4 | -1,4 |
| 36 | 33 | GÓMEZ OLMEDO, Enrique | 1607 | 1800 | 1,0 | 2,0 | 14,0 | : | 27:L | : | 39:L | 42:W | 12:L | 2 | -0,4 |
| 37 | 42 | TORRES CONESA, Noemi | 1800 | 1,0 | 1,0 | 11,0 | : | : | 39:L | 40:L | 33:L | 43:+ | 1 | ||
| 38 | 41 | RODRÍGUEZ SANTIAGO, José Manuel | 1800 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | : | :+ | : | : | : | : | 0 | ||
| 39 | 25 | ROBLES MUÑOZ, Merche | 1787 | 1888 | 0,5 | 2,5 | 13,0 | 7:L | 32:D | 8:L | 34:L | 40:L | 36:L | 5 | -2,4 |
| 40 | 43 | CARO PAREDES, José Luis | 1800 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | : | : | : | : | 36:L | 42:- | 1 | ||
| 41 | 37 | ACOSTA RODRÍGUEZ, Pedro | 1811 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 11:L | 26:L | : | : | : | : | 2 | ||
| 42 | 38 | ALARCÓN LEÓN, Francisco | 1800 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 15:L | 20:L | 35:L | : | : | : | 3 | ||
| 43 | 3 | ANDREU GARCÍA, Antonio José | 2017 | 1978 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | : | 23:L | : | : | : | : | 1 | -0,8 |
EloA: Elo Andaluz · EloT: Elo Trebejos · nA: Número de partidas para Elo Andaluz · DEA: Diferencia Elo andaluz (sin k)