Suizo a 6 rondas · 30 minutos + 30 segundos, por jugador · Válido Elo Andaluz · Árbitros: Denís y Martos
Clasificación tras la 4· Ronda
| Cl. | OI | Jugador | EloA | Pts | B-1 |
| 1 | 2 | Fernandez Lopez, Miguel Angel | 2068 | 4 | 7 |
| 2 | 14 | Sierra Garcia, Manuel | 1745 | 3 | 9 |
| 3 | 6 | Puyo Mena, Francisco Javier | 1937 | 3 | 7½ |
| 4 | 3 | Gonzalez Ramirez, Antonio | 1956 | 2½ | 8 |
| 5 | 1 | Courreges, Fernando Alberto | 2069 | 2½ | 7 |
| 8 | Martos Crespo, Antonio Jose | 1873 | 2½ | 7 | |
| 7 | 9 | Silva Martinez, Francisco | 1854 | 2 | 9 |
| 8 | 5 | Jodar Martos, Juan Jose | 1951 | 2 | 8 |
| 12 | Cumpian Muñoz, Alberto | 1793 | 2 | 8 | |
| 10 | 4 | Martin Munill, Denis | 1953 | 2 | 6½ |
| 15 | Alluch Abdellach, Nordin | 1700 | 2 | 6½ | |
| 12 | 11 | Trujillo Salas, Juan | 1794 | 2 | 6 |
| 13 | 13 | Garcia Garcia, Miguel | 1756 | 1½ | 7 |
| 16 | Gonzalez Carriedo, Jose Maria | 1694 | 1½ | 7 | |
| 15 | 10 | Illescas Lopez, Antonio | 1837 | 1½ | 6 |
| 16 | 18 | Barriga Antonio, Jesus Sebastian | 1599 | 1 | 7 |
| 17 | 20 | Gomez Tellez, Manuel | 1490 | 1 | 6 |
| 18 | 17 | Mahrenholz, Tilman | 1669 | 1 | 5 |
| 19 | 19 | Godino Toro, Antonio | 1492 | 0 | 7 |
| 20 | 7 | Jimenez Ariza, Jose Manuel | 1883 | 0 | 4½ |
Resultados de la 4ª Ronda · 29 Noviembre 2007
| 1 | 2 | Fernandez Lopez, Miguel Angel | 3 | 1 - 0 | 2 | Jodar Martos, Juan Jose | 5 |
| 2 | 6 | Puyo Mena, Francisco Javier | 2 | 1 - 0 | 2 | Silva Martinez, Francisco | 9 |
| 3 | 12 | Cumpian Muñoz, Alberto | 2 | 0 - 1 | 2 | Sierra Garcia, Manuel | 14 |
| 4 | 10 | Illescas Lopez, Antonio | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Courreges, Fernando Alberto | 1 |
| 5 | 11 | Trujillo Salas, Juan | 1½ | ½ - ½ | 1 | Garcia Garcia, Miguel | 13 |
| 6 | 4 | Martin Munill, Denis | 1 | 1 - 0 | 1 | Barriga Antonio, Jesus Sebastian | 18 |
| 7 | 15 | Alluch Abdellach, Nordin | 1 | 1 - 0 | 1 | Gomez Tellez, Manuel | 20 |
| 8 | 19 | Godino Toro, Antonio | 0 | 0 - 1 | ½ | Gonzalez Carriedo, Jose Maria | 16 |
| 17 | Mahrenholz, Tilman | 0 | 1 - - |
Resultados de la 3ª Ronda · 22 Noviembre 2007
| 1 | 14 | Sierra Garcia, Manuel | 2 | 0 - 1 | 2 | Fernandez Lopez, Miguel Angel | 2 |
| 2 | 3 | Gonzalez Ramirez, Antonio | 2 | ½ - ½ | 2 | Martos Crespo, Antonio Jose | 8 |
| 3 | 1 | Courreges, Fernando Alberto | 1½ | 0 - 1 | 1 | Puyo Mena, Francisco Javier | 6 |
| 4 | 5 | Jodar Martos, Juan Jose | 1 | + - - | 1 | Garcia Garcia, Miguel | 13 |
| 5 | 9 | Silva Martinez, Francisco | 1 | 1 - 0 | 1 | Alluch Abdellach, Nordin | 15 |
| 6 | 18 | Barriga Antonio, Jesus Sebastian | 1 | 0 - 1 | 1 | Cumpian Muñoz, Alberto | 12 |
| 7 | 16 | Gonzalez Carriedo, Jose Maria | ½ | 0 - 1 | ½ | Trujillo Salas, Juan | 11 |
| 8 | 17 | Mahrenholz, Tilman | 0 | 0 - 1 | ½ | Illescas Lopez, Antonio | 10 |
| 9 | 19 | Godino Toro, Antonio | 0 | 0 - 1 | 0 | Martin Munill, Denis | 4 |