V Torneo Chiquito

4 Septiembre 2004


Cl     EloA Pts B-1 Pro 1 2 3 4 5 6 7
1 Troncoso Gutierrez, Adrian S14 1981 6,5 32,0 26,5 4:G 28:G 13:G 23:G 2:½ 3:G 5:G
2 Guadamuro Torrente, Ana Isabel S14 1985 6,5 31,5 26,5 26:G 22:G 12:G 5:G 1:½ 9:G 4:G
3 Fernandez Molina, Victor Manuel S14 1792 5,5 34,0 22,5 9:½ 18:G 8:G 6:G 7:G 1:L 15:G
4 Garcia Gomez, Estefania S12   5,0 30,5 20,0 1:L 41:G 14:G 19:G 11:G 10:G 2:L
5 Nieto Asencio, Maria Del Carmen S10 1478 5,0 28,5 23,0 37:G 36:G 11:G 2:L 23:G 15:G 1:L
6 Ortiz Cano, Francisco Jose S14 1762 5,0 26,0 19,0 10:G 25:G 23:L 3:L 32:G 24:G 9:G
7 Almagro Guardia, Elena S14 1703 5,0 24,5 20,0 29:G 21:G 24:L 32:G 3:L 23:G 18:G
8 Anaya Lopez, Victor Jose S12 1603 5,0 24,5 17,0 34:G 23:L 3:L 26:G 25:G 21:G 13:G
9 Garrido Muñoz, Alejandro S12   4,5 30,0 21,5 3:½ 38:G 17:G 24:G 13:G 2:L 6:L
10 Girela Sarrion, Manuel S10   4,5 28,0 17,0 6:L 16:G 27:G 12:½ 22:G 4:L 21:G
11 Thurnhofer, Carlos S14   4,5 27,5 19,5 15:G 27:G 5:L 35:G 4:L 17:G 12:½
12 Brioso Gonzalez, Juan Carlos S10   4,0 28,5 17,5 39:G 14:G 2:L 10:½ 21:L 22:G 11:½
13 Diaz Lopez, David S14   4,0 26,5 19,0 41:G 19:G 1:L 36:G 9:L 16:G 8:L
14 Sergio Sanchez, Sandra S14   4,0 25,5 14,0 20:G 12:L 4:L 28:G 17:L 33:G 25:G
15 Frias Cruz, Alberto S10   4,0 24,5 18,0 11:L 40:G 34:G 25:G 24:G 5:L 3:L
16 Vega Garcia, Remedios S12   4,0 24,0 13,0 28:L 10:L 20:G 33:G 30:G 13:L 26:G
17 Anaya Lopez, Gonzalo Javier S10   4,0 23,5 15,0 32:G 24:L 9:L 37:G 14:G 11:L 23:G
18 Alsina Lopez, Adolfo S12   4,0 23,5 14,0 25:L 3:L 40:G 29:G 36:G 19:G 7:L
19 Tirado Carrasco, Antonio S12   4,0 22,0 16,0 33:G 13:L 42:G 4:L 27:G 18:L 30:G
20 Frias Cruz, Carlos S12   4,0 19,0 10,0 14:L 32:L 16:L 41:G 29:G 36:G 24:G
21 Ruiz Del Amo, Juan Luis S12   3,5 26,5 17,0 38:G 7:L 33:G 22:½ 12:G 8:L 10:L
22 Gallego Requena, Nieves S10   3,5 26,0 15,0 31:G 2:L 37:G 21:½ 10:L 12:L 34:G
23 Salido Polo, Veronica S10   3,0 31,0 18,0 42:G 8:G 6:G 1:L 5:L 7:L 17:L
24 Sedeño Lopez, Jose Francisco S10   3,0 29,5 18,0 30:G 17:G 7:G 9:L 15:L 6:L 20:L
25 Moyano Zamora, Jose Manuel S14   3,0 28,0 14,0 18:G 6:L 26:G 15:L 8:L 27:G 14:L
26 Garcia Calderon, Pablo S_8   3,0 26,5 11,0 2:L 31:G 25:L 8:L 38:G 28:G 16:L
27 Antunez Muñoz, Juan Jesus S_8   3,0 22,0 12,0 40:G 11:L 10:L 34:G 19:L 25:L 35:G
28 Garcia Calderon, Daniel S_8   3,0 24,5 11,0 16:G 1:L 36:L 14:L 31:G 26:L 37:G
29