FERIA DE EL PALO 2004
12 y 13 de Julio

Peña El Palustre 
(El Palo)
15 minutos por Jugador

Organiza: Denís


Clasificación:

 

Cl Jugador EloA Pts Pro B-1 1 2 3 4 5
1 SILVA MARTINEZ, FRANCISCO 1977 4 12.0 13.0 8:1B 10:1N 3:0B 4:1N 5:1N
2 BAHO FARFAN, MANUEL 1960 4 12.0 12.0 11:1N 9:1B 5:0N 8:1B 3:1B
3 FERNANDEZ QUINTERO, ANGEL 1733 3.5 13.0 15.0 12:1N 11:1B 1:1N 5:½B 2:0N
4 MARTOS CRESPO, ANTONIO JOSE 1900 3.5 11.0 10.5 13:1N 5:½B 9:1N 1:0B 8:1N
5 PICASSO GALLEGO, NICOLAS 2009 3 11.0 17.5 7:1B 4:½N 2:1B 3:½N 1:0B
6 COURREGES, FERNANDO ALBERTO 2004 3 7.0 8.0 9:0N 13:1B 8:0N 7:1B 11:1N
7 MARTIN MUNILL, DENIS 1864 2.5 6.0 11.5 5:0N 12:½B 10:1B 6:0N 9:1N
8 GALLEGO VAQUERO, JOSE 1821 2 7.0 17.0 1:0N 0:+ 6:1B 2:0N 4:0B
9 PUYO MENA, FRANCISCO JAVIER 1853 2 7.0 13.0 6:1B 2:0N 4:0B 13:1N 7:0B
10 SEGADO MATEO, FRANCISCO JAVIER 2 6.0 11.0 0:+ 1:0B 7:0N 11:0B 13:1N
11 CUMPIAN MUÑOZ, ALBERTO 1798 2 5.0 12.0 2:0B 3:0N 13:1B 10:1N 6:0B
12 POVEDA JIMENEZ, JOSE LUIS 1915 0.5 0.5 6.0 3:0B 7:½N
13 GARCIA RIOS, RUBEN 0 0.0 12.0 4:0B 6:0N 11:0N 9:0B 10:0B




Historia del Torneo 1992-2003
Año Ritmo Jug
2004 15' Francisco SILVA Manuel BAHO Ángel FERNÁNDEZ 13
2003 15' Fernando RENGEL Denis MARTIN Francisco SILVA 15
2002 15' Fr. Javier PUYO MENA Antonio MARTOS Antonio GONZÁLEZ 28
2001 10' Juan Antonio PALOMO Francisco SILVA Denís MARTÍN 11
2000 10' Manuel BAHO Francisco LOZANO Denís MARTÍN 13
1999 30' Francisco SILVA Denís MARTÍN José Manuel DÍAZ 8
1998 15' Francisco SILVA Denís MARTÍN Máximo ADRADOS 14
1997 15' Enrique NAVA BARO Francisco SILVA Alain MICHEZ 17
1996 30' Luis ROMERO CANTOS Fernando S. BARROSO Mercedes ROBLES 9
1995 30' Fernando S. BARROSO Denís MARTÍN Eduardo PÉREZ GUIJARRO 12
1994 15' Juan Antonio PALOMO J. Manuel MÁRQUEZ Alain MICHEZ 16
1993 30' Luis MINGORANCE Sergio CARDOSO M. Emilio LÓPEZ SÁNCHEZ 33
1992 30' Alain MICHEZ Denís MARTÍN Diego GALLARDO 18