FERIA DE PEDREGALEJO 2004
21 y 22 de Julio

A.A.V.V. Pedregalejo
15 minutos por Jugador

Sistema Suizo


Clasificación Final

Cl OI Name EloA Pts Pro B-1 1 2 3 4 5
1 3 SILVA MARTINEZ, FRANCISCO 1988 4,5 14,0 12,5 7:1 8:1 9:1 5:½ 2:1
2 9 CUMPIAN MUÑOZ, ALBERTO 1795 4,0 12,0 13,5  :+ 6:1 3:0 7:1 5:1
3 5 MARTOS CRESPO, ANTONIO 1917 3,0 10,5 13,5 1:½ 4:1 6:1 3:½ 9:0
4 2 PICASSO GALLEGO, NICOLAS 2043 3,0 9,0 11,5 6:0 1:1 7:1 8:1 3:0
5 8 MARTIN MUNILL, DENIS 1865 3,0 9,0 12,5 4:1 3:0 1:1 2:0  :+
6 6 PICASSO GALLEGO, ERNESTO 1916 3,0 8,0 12,0 2:1 9:0 5:0 4:1 1:1
7 4 BAHO FARFAN, MANUEL 1960 2,0 4,0 11,5 8:0 5:0  :+ 6:0 7:1
8 1 PALOMO LEON, JUAN ANTONIO 2054 1,5 4,5 14,0 5:½ 2:0 8:0  :+ 6:0
9 7 PUYO MENA, FCO. JAVIER 1879 1,0 4,0 15,0 3:0  :+ 2:0 9:0 4:0

Rondas (De la 5ª a la 1ª)

 1 SILVA MARTINEZ, FRANCISCO (3) [3.5]    1:0    PICASSO GALLEGO, NICOLAS (2)  [3]  
 2 MARTOS CRESPO, ANTONIO (5)    [3]      0:1    CUMPIAN MUÑOZ, ALBERTO (9)    [3]  
 3 PICASSO GALLEGO, ERNESTO (6)  [2]      1:0    PALOMO LEON, JUAN ANTONIO (1) [1.5]
 4 PUYO MENA, FCO. JAVIER (7)    [1]      0:1    BAHO FARFAN, MANUEL (4)       [1]  
 5 MARTIN MUNILL, DENIS (8)      [2]      +:-    BYE                                

 1 MARTOS CRESPO, ANTONIO (5)    [2.5]   .5:.5   SILVA MARTINEZ, FRANCISCO (3) [3]  
 2 PICASSO GALLEGO, NICOLAS (2)  [2]      1:0    MARTIN MUNILL, DENIS (8)      [2]  
 3 CUMPIAN MUÑOZ, ALBERTO (9)    [2]      1:0    PUYO MENA, FCO. JAVIER (7)    [1]  
 4 BAHO FARFAN, MANUEL (4)       [1]      0:1    PICASSO GALLEGO, ERNESTO (6)  [1]  
 5 PALOMO LEON, JUAN ANTONIO (1) [.5]     +:-    BYE                                
 1 SILVA MARTINEZ, FRANCISCO (3) [2]      1:0    CUMPIAN MUÑOZ, ALBERTO (9)   [2]  
 2 PICASSO GALLEGO, ERNESTO (6)  [1]      0:1    MARTOS CRESPO, ANTONIO (5)   [1.5]
 3 PUYO MENA, FCO. JAVIER (7)    [1]      0:1    PICASSO GALLEGO, NICOLAS (2) [1]  
 4 PALOMO LEON, JUAN ANTONIO (1) [.5]     0:1    MARTIN MUNILL, DENIS (8)     [1]  
 5 BAHO FARFAN, MANUEL (4)       [0]      +:-    BYE                               
 1 MARTIN MUNILL, DENIS (8)     [1]      0:1    SILVA MARTINEZ, FRANCISCO (3) [1]  
 2 CUMPIAN MUÑOZ, ALBERTO (9)   [1]      1:0    PICASSO GALLEGO, ERNESTO (6)  [1]  
 3 PICASSO GALLEGO, NICOLAS (2) [0]      1:0    PALOMO LEON, JUAN ANTONIO (1) [.5] 
 4 MARTOS CRESPO, ANTONIO (5)   [.5]     1:0    BAHO FARFAN, MANUEL (4)       [0]  
 5 PUYO MENA, FCO. JAVIER (7)   [0]      +:-    BYE                                
 1 PALOMO LEON, JUAN ANTONIO (1) [0]     .5:.5   MARTOS CRESPO, ANTONIO (5)   [0]  
 2 PICASSO GALLEGO, ERNESTO (6)  [0]      1:0    PICASSO GALLEGO, NICOLAS (2) [0]  
 3 SILVA MARTINEZ, FRANCISCO (3) [0]      1:0    PUYO MENA, FCO. JAVIER (7)   [0]  
 4 MARTIN MUNILL, DENIS (8)      [0]      1:0    BAHO FARFAN, MANUEL (4)      [0]  
 5 CUMPIAN MUÑOZ, ALBERTO (9)    [0]      +:-    BYE                               

Orden inicial (Elo Andaluz)

1. PALOMO LEON, JUAN ANTONIO 2054
2. PICASSO GALLEGO, NICOLAS  2043
3. SILVA MARTINEZ, FRANCISCO 1988
4. BAHO FARFAN, MANUEL       1960
5. MARTOS CRESPO, ANTONIO    1917
6. PICASSO GALLEGO, ERNESTO  1916
7. PUYO MENA, FCO. JAVIER    1879
8. MARTIN MUNILL, DENIS      1865
9. CUMPIAN MUÑOZ, ALBERTO    1795