Torneo
Asociación de Vecinos 
"La Cooperación"

Sector Cruz del Humilladero
C/ Ara, 1 -Local- 29006-Málaga
Tel.: 952 329 332

Sábado
15 Mayo 2004

15' / Jugador


Cl OI   Pts B-1 Pro 1 2 3 4 5 6
1 2 BARROSO CAMPOS, Manuel 5,5 23,0 19,0 17:W 11:W 6:D 1:W 3:W 8:W
2 8 MARTIN MUNILL, Denis 5,0 25,0 20,0 23:W 25:W 3:W 6:W 5:W 2:L
3 4 MARTINEZ GARRET, José Francisco 5,0 21,0 18,0 19:W 13:W 7:W 5:L 15:W 23:W
4 6 MARTOS CRESPO, Antonio 4,5 23,0 16,0 21:W 15:W 2:D 8:L 13:W 5:W
5 3 LIZARAN PARRA, Jose Carlos 4,0 22,5 15,0 18:W 12:W 8:L 11:W 2:L 13:W
6 5 BECERRA IZQUIERDO, Juan Carlos 4,0 21,5 18,0 20:W 14:W 9:W 4:W 8:L 6:L
7 23 FERNANDEZ MENESES, Alejandro 4,0 21,5 14,0 8:L 16:W 12:W 14:W 10:W 4:L
8 10 AGUIRRE RUIZ, Concha 4,0 17,5 13,0 25:L 22:W 19:W 17:W 23:L 15:W
9 7 CARO GARCIA, Jose Luis 4,0 17,0 14,0 22:W 31:W 4:L 13:L 18:W 11:W
10 9 PUYO MENA, Fco. Javier 4,0 17,0 14,0 24:W 1:W 5:L 15:L 17:W 12:W
11 1 FOMANI, Mehdi 3,5 19,5 12,0 16:W 9:L 18:W 2:L 21:D 14:W
12 30 VEGA GARCIA, Remedios 3,5 14,5 10,0 15:L  :+ 14:D 12:L 20:W 21:W
13 15 CARO PAREDES, José Luis 3,0 22,5 13,0 30:W 6:L 29:W 9:W 4:L 10:L
14 13 GIRELA SARRION, Daniel 3,0 21,0 13,0 28:W 4:L 25:W 7:W 6:L 3:L
15 11 DE LINARES FLORIDO, Juan Luis 3,0 21,0 12,0 26:W 2:L 21:W 3:L 25:W 7:L
16 12 DE LINARES FLORIDO, Pablo Javier 3,0 19,0 11,0 27:W 3:L 23:L 30:W 26:W 9:L
17 25 GIRELA SARRION, Manuel 3,0 18,5 10,0 10:W 8:L 13:L 31:W 11:L 29:W
18 17 SOLER ROCHA, Sergio 3,0 17,5 10,0 2:L 24:W 31:W 10:L 9:L 26:W
19 18 TORRES CONESA, Noemi 3,0 15,5 9,0 3:L 27:W 1:L 28:W 7:L 31:W
20 14 VEGA AGUILAR, Antonio 2,5 17,0 10,0 29:W 5:L 30:D 23:L 28:W 1:L
21 21 DE LINARES FLORIDO, Jaime 2,5 16,5 9,0 6:L 28:W 11:L 27:W 1:D 30:L
22 31 HERRERIAS PELAEZ, Jose Manuel 2,0 18,0 8,0  :+ 7:L 17:L 25:L 16:W 18:L
23 26 NUÑEZ FERNANDEZ, Pablo 2,0 15,5 7,0 11:L 19:L 22:W 16:W 12:L 17:L
24 29 SANTOS JEREZ, Daniel 2,0 14,0 7,0 14:L 20:W 15:L 19:L 27:W 25:L
25 32 DEL PINO GONZALEZ, David 2,0 13,5 3,0  :  :  :  : 33:W 24:W
26 19 BECERRA IZQUIERDO, Elena 2,0 13,0 4,0 4:L 26:W 10:L 29:W  :  :
27 27 PEREZ SANTANA, Alejandro 2,0 12,5 5,0 12:L 18:L 20:W 21:L 29:L 22:W
28 16 GALLEGO LOPEZ, Jose Manuel 2,0 12,0 5,0 1:L 23:L 24:W 26:L 31:L 28:W
29 22 DE LINARES FLORIDO, Yolanda 1,5 13,0 3,5 7:L 10:L 26:L 20:D 24:W 27:L
30 28 RODRIGUEZ LOBACO, David 1,0 16,0 4,0 13:L 21:L  :+ 18:L 14:L 16:L
31 24 GALLARDO GALLARDO, Thelma 1,0 15,5 3,0 9:L 17:L 16:L  :+ 22:L 32:L
32 33 ESNAIDER, Ángel 1,0 14,5 1,0  :  :  :  : 32:L 20:W
33 20 COBO ROBLES, Mª Victoria 0,5 13,5 1,5 5:L 29:L 27:L 22:D 30:L 33:L

Dada la fiebre del personal, en la horilla intermedia tras la comida, el respetable solicitó un torneo de rapidísimas (2 minutos, por jugador) y lo que empezó siendo un torneillo de unos pocos acabó siendo un torneo con 18 jugadores ! . De ahí que optaramos por considerarlo como "medio rap" y lo bautizamos como RAP 71½ !.



RAP 71½

Sábado
15 Mayo 2004

2' / Jugador

 

Cl OI   Pts B-1 Pro 1 2 3 4 5 6
1 7 FOMANI, Mehdi 6,0 21,0 21,0 15:W 11:W 13:W 14:W 10:W 2:W
2 13 MARTOS CRESPO, Antonio José 5,0 21,0 17,0 5:W 10:W 7:L 3:W 12:W 11:W
3 11 MARTÍNEZ GARRET, José Francisco 4,0 23,5 15,0 3:W 7:L 18:W 9:W 14:W 13:L
4 14 PUYO MENA, Francisco Javier 4,0 20,0 16,0 6:W 9:W 12:W 7:L 11:L 5:W
5 3 CARO GARCIA, José Luis 4,0 20,0 12,0 11:L 6:W 15:W 13:L 8:W 10:W
6 12 MARTÍN MUNILL, Denís 4,0 19,5 15,0 4:W 8:W 14:L 17:W 13:L 9:W
7 10 LIZARÁN PARRA, José Carlos 3,0 24,0 13,0 2:W 13:L 4:W 8:W 7:L 3:L
8 9 GIRELA SARRIÓN, Manuel 3,0 20,0 12,0 1:W 14:L 2:W 11:L 4:W 12:L
9 2 BECERRA IZQUIERDA, Manuel 3,0 18,5 10,0 10:L 18:W 9:L 6:W 15:W 7:L
10 8 GIRELA SARRIÓN, Daniel 3,0 16,5 11,0 16:W 12:L 1:W 10:L 3:L 18:W
11 6 DE LINARES FLORIDO, Juan Luis 3,0 16,5 7,0 14:L 3:L 16:W 2:L 17:W 1:W
12 4 DE LINARES FLORIDO, Pablo 3,0 16,0 9,0 12:L 16:W 10:L 1:W 9:L 15:W
13 15 SOLER ROCHA, Sergio 2,0 17,5 8,0 7:L 5:W 3:L 18:W 2:L 4:L
14 1 AGUIRRE RUIZ, Concha 2,0 15,5 7,0 9:L 17:W 8:L 4:L 16:W 6:L
15 16 TORRES CONESA, Noemi 2,0 12,5 4,0 8:L 4:L 6:L 5:W 1:L 17:W
16 18 PÉREZ SANTANA, Alejandro 1,5 13,5 5,0 17:D 2:L 11:L 15:L 5:W 8:L
17 17 VEGA GARCÍA, Remedios 1,5 12,5 7,0 18:D 1:L 5:W 12:L 6:L 16:L
18 5 DE LINARES FLORIDO, Jaime 0,0 16,0 0,0 13:L 15:L 17:L 16:L 18:L 14:L

 

Organiza:
Asociación de Vecinos "La Cooperación"
Colaboran:
Club Trebejos, Club Alcázar y Asociación Cultural Amigos del Ajedrez

Junta de Distrito Cruz de Humilladero


Presidente de la Asociación Cultural 
Amigos del Ajedrez
José Gallego Vaquero
952 360 316
 Presidente de la A.V. La Cooperación
La Cruz  del Humilladero
Antonio Vega Aguilar
952 360 317

Árbitro del Torneo
Alain Michez

952 290 536