![]() |
|
Torneo
|
|
Sábado
|
| Cl | 28-may-05 | EloA | Pts | B-1 | Pro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Milla de Marco, Carlos | 2138 | 6,0 | 32,5 | 24,5 | 15:G | 8:G | 6:½ | 7:G | 2:G | 3:½ | 4:G |
| 2 | Cisnero, Juan Jose | 2139 | 5,5 | 32,5 | 22,0 | 21:G | 4:½ | 8:G | 3:G | 1:P | 9:G | 6:G |
| 3 | Martinez Garret, Jose Francisco | 1810 | 5,0 | 31,5 | 22,5 | 22:G | 10:G | 5:G | 2:P | 11:G | 1:½ | 8:½ |
| 4 | Cumpian Muñoz, Alberto | 1797 | 5,0 | 30,0 | 21,5 | 24:G | 2:½ | 15:½ | 14:G | 10:G | 5:G | 1:P |
| 5 | Santaella Amate, Sebastian | 2005 | 5,0 | 29,5 | 21,0 | 16:G | 13:G | 3:P | 12:G | 9:G | 4:P | 11:G |
| 6 | Garcia Ruiz, Angel | 1968 | 4,5 | 31,5 | 20,5 | 20:G | 12:G | 1:½ | 9:P | 13:G | 7:G | 2:P |
| 7 | Barroso Campos, Manuel | 2019 | 4,5 | 28,5 | 19,5 | 26:G | 11:G | 9:½ | 1:P | 15:G | 6:P | 10:G |
| 8 | Gallego Vaquero, Jose | 1772 | 4,5 | 27,5 | 16,5 | 18:G | 1:P | 2:P | 24:G | 16:G | 17:G | 3:½ |
| 9 | Lozano Martin, Francisco | 1837 | 4,5 | 26,0 | 20,5 | 28:G | 19:G | 7:½ | 6:G | 5:P | 2:P | 15:G |
| 10 | Syroyid, Ivan | 4,0 | 28,5 | 18,0 | 17:G | 3:P | 16:G | 13:G | 4:P | 12:G | 7:P | |
| 11 | Girela Sarrion, Daniel | 1643 | 4,0 | 25,5 | 18,0 | 25:G | 7:P | 24:G | 19:G | 3:P | 14:G | 5:P |
| 12 | Almagro Robles, Jose Luis | 4,0 | 25,5 | 16,0 | 14:G | 6:P | 25:G | 5:P | 20:G | 10:P | 18:G | |
| 13 | Cañamero Corredera, Jose Antonio | 1553 | 4,0 | 24,0 | 15,0 | 23:G | 5:P | 18:G | 10:P | 6:P | 26:G | 16:G |
| 14 | Salas Arrabal, Cristina | 4,0 | 22,5 | 15,0 | 12:P | 20:G | 27:G | 4:P | 22:G | 11:P | 17:G | |
| 15 | Garcia Aranda, Juan | 1699 | 3,5 | 26,5 | 14,5 | 1:P | 22:G | 4:½ | 27:G | 7:P | 21:G | 9:P |
| 16 | Girela Sarrion, Manuel | 3,0 | 26,0 | 12,0 | 5:P | 23:G | 10:P | 18:G | 8:P | 19:G | 13:P | |
| 17 | Antunez Muñoz, Juan Jesus | 3,0 | 23,0 | 12,0 | 10:P | 18:P | 22:G | 26:G | 19:G | 8:P | 14:P | |
| 18 | Martin Alonso, Sara | 3,0 | 22,5 | 11,0 | 8:P | 17:G | 13:P | 16:P | 27:G | 20:G | 12:P | |
| 19 | Vega Garcia, Remedios | 3,0 | 20,5 | 13,0 | 27:G | 9:P | 21:G | 11:P | 17:P | 16:P | 25:G | |
| 20 | Jimenez Vilar, Juan | 3,0 | 20,0 | 10,0 | 6:P | 14:P | 23:G | 25:G | 12:P | 18:P | 28:G | |
| 21 | Gallego Lopez, Jose Manuel | 3,0 | 19,5 | 8,0 | 2:P | 24:P | 19:P | 23:G | 25:G | 15:P | 27:G | |
| 22 | Lopez, Liam | 2,5 | 20,0 | 6,0 | 3:P | 15:P | 17:P | 28:G | 14:P | 23:½ | 24:G | |
| 23 | Pino Rico, Manuel | 2,5 | 17,5 | 5,0 | 13:P | 16:P | 20:P | 21:P | 28:G | 22:½ | 26:G | |
| 24 | Macias Gomez, Ricardo | 2,0 | 21,0 | 8,0 | 4:P | 21:G | 11:P | 8:P | 26:P | 28:G | 22:P | |
| 25 | Pelaez Agudo, Demo | 2,0 | 20,0 | 8,0 | 11:P | 26:G | 12:P | 20:P | 21:P | 27:G | 19:P | |
| 26 | Rodriguez Lobato, David | 2,0 | 18,0 | 8,0 | 7:P | 25:P | 28:G | 17:P | 24:G | 13:P | 23:P | |
| 27 | Caño Fernandez, Emma | 1,0 | 18,5 | 6,0 | 19:P | 28:G | 14:P | 15:P | 18:P | 25:P | 21:P | |
| 28 | Jimenez Vilar, Ignacio | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 9:P | 27:P | 26:P | 22:P | 23:P | 24:P | 20:P |
|
Amigos del Ajedrez José Gallego Vaquero |
952 360 316 |
|
Presidente de la A.V. La Cooperación
La Cruz del Humilladero Antonio Vega Aguilar |
952 360 317 |
|
Árbitro del Torneo |
952 291 531 |