RAP 37 10 Diciembre 1998. Torneo Abierto de Rápidas de 5 Minutos. Málaga
_________________________________________________________________________________________________
Cl RI                             EloR EloP Pts Prog B(1)   1    2    3    4    5    6    7  DER
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  2 ZURITA GUTIERREZ Antonio    2110 2100 7.0 28.0 28.5 23N1  4B1  9N1  8B1  3N1  2B1  7N1 +23
 2  3 NAVA BARO Enrique           2075 2145 5.5 24.0 30.0 24B1  5N1  6B1  3B½  9N1  1N0 10B1 +11
 3  1 PAZ L. DE GUEVARA Daniel    2243 2265 5.5 23.0 28.5 19B1 18N1  7B1  2N½  1B0 11N1  6B1 - 3
 4 11 GONZALEZ RAMIREZ Antonio    1870 2000 5.0 19.0 24.5 31B1  1N0 28B1 20N1  6B0 13N1  8B1 +18
 5 14 SANTAELLA AMATE Sebastián   1856 1880 5.0 18.0 24.0 16N1  2B0 22N1  6N0 20B1 24B1  9N1 +18
 6  6 RENGEL VALDERRAMA Fernando  1954 2010 4.5 21.0 28.5 32N1 22B1  2N0  5B1  4N1  7B½  3N0 + 9
 7  5 SANTANA MARTIN Juan         1954 2080 4.5 21.0 28.0 28B1 14N1  3N0 12B1 18B1  6N½  1B0 +10
 8 15 RUIZ GASPAR Diego Bart      1851 1800 4.0 20.0 27.0 26B1 13N1 10B1  1N0 11B0 18N1  4N0 +11
 9  7 SILVA MARTINEZ Francisco    1949 2020 4.0 19.0 28.5 25B1 20N1  1B0 14N1  2B0 16N1  5B0 + 1
10  9 PEREZ DIAZ Alejandro        1898 1910 4.0 17.0 24.0 17B½ 15N1  8N0 24B1 12N½ 19B1  2N0 + 4
11  8 GOMEZ CORDONIE Alejandro    1901 2020 4.0 16.0 22.5 22N0 27B1 24N½ 17B1  8N1  3B0 12N½ + 5
12 13 GARCIA RUIZ Angel           1856 2000 4.0 15.0 23.0 15B0 17N1 25B1  7N0 10B½ 21N1 11B½ +21
13  4 PEREZ CADENAS César         2010 2040 4.0 15.0 22.0 21N1  8B0 19N0 22B1 15N1  4B0 23N1 -11
14 16 ALBA ATENCIA J.Antonio      1838 1805 4.0 15.0 20.5 29N1  7B0 15N1  9B0 19N0 27B1 25N1 +18
15 30 GRANADOS BROX Manuel        1800    0 4.0 14.0 22.0 12N1 10B0 14B0 28N1 13B0 22N1 18B1 +40
16 31 MEGIAS IGLESIAS José           0 1600 4.0 13.0 21.0  5B0 24N0 27N1 23B1 17N1  9B0 19N1 +54
17 12 ECHANIZ DE FAYS Constantino 1857 2010 3.5 11.5 21.0 10N½ 12B0 26N1 11N0 16B0 29B1 24N1 -10
18 10 SOLER ROCHA Rafael          1878 2005 3.0 16.0 24.0 27N1  3B0 21N1 19B1  7N0  8B0 15N0 - 3
19 17 PASTRANA BLANCO José Luis   1827 1800 3.0 14.0 24.5  3N0 30B1 13B1 18N0 14B1 10N0 16B0 + 3
20 25 ADRADOS GIL Máximo          1810 1800 3.0 13.0 21.0 30N1  9B0 32N1  4B0  5N0 23B0 28B1 - 2
21 20 CARO GARCIA José Luis       1821 1800 3.0 11.5 18.5 13B0 31N1 18B0 25N½ 26B1 12B0 27N½ - 2
22 24 GARCIA GARCIA Miguel        1811 1810 3.0 11.0 23.5 11B1  6N0  5B0 13N0 29B1 15B0 30N1 + 1
23 18 MORENO GUTIERREZ Rafael     1826 1875 3.0 10.0 22.5  1B0 25N0 30B1 16N0 31B1 20N1 13B0  =
24 19 GALLEGO VAQUERO José        1823 1800 2.5 11.5 26.0  2N0 16B1 11B½ 10N0 25B1  5N0 17B0 - 3
25 23 OJEDA RUIZ José Luis        1812 1800 2.5 10.0 20.5  9N0 23B1 12N0 21B½ 24N0 26N1 14B0 - 2
26 32 ALARCON DIAZ Sebastián         0    0 2.5  8.0 16.0  8N0 32B½ 17B0 29N1 21N0 25B0 31N1 +15
27 27 ORTEGA CANOVAS Antonio      1800 1600 2.5  7.5 20.0 18B0 11N0 16B0 30N1 28B1 14N0 21B½ + 5
28 21 MARMOL SOLORZANO Salvador   1816    0 2.0  8.0 21.0  7N0 29B1  4N0 15B0 27N0 32B1 20N0 -16
29 33 CUMPIAN MUÑOZ Alberto          0    0 2.0  6.0 16.0 14B0 28N0 31B1 26B0 22N0 17N0 32B1 +15
30 29 GONZALEZ RAMIREZ Angel D.   1800    0 2.0  5.0 15.5 20B0 19N0 23N0 27B0 32N1 31B1 22B0 +14
31 28 ZURERA FERNANDEZ Javier     1800 1600 1.0  4.0 17.5  4N0 21B0 29N0 32B1 23N0 30N0 26B0  =
32 22 LUQUE MONTIEL Esteban       1815    0 0.5  3.0 16.0  6B0 26N½ 20B0 31N0 30B0 28N0 29N0 -15
------------------------------------------------------------------------------------------------
EloR: Elo Rápidas Trebejos. EloP: Elo Provincial.
DER: Diferencia final de Elo Rápidas Trebejos.