RAP 38 17 Diciembre
1998. Torneo Abierto de Rápidas de 5 Minutos. Málaga
___________________________________________________________________________________________________
Cl RI Apellidos Nombre EloR EloP Pts Prog B-1 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª Rend
1 1 PAZ L.DE GUEVARA Daniel 2240 2265 6.5 26.5 27.5 13B1 11N1 4B1 10N1 8B½ 9N1 2N1 2366
2 5 SANTANA MARTIN Juan 1964 2080 6.0 27.0 28.0 34B1 21N1 5B1 9N1 4B1 8N1 1B0 2298
3 7 SILVA MARTINEZ Francisco 1950 2020 6.0 23.0 22.5 32B1 23N1 9B0 12N1 22B1 10N1 8B1 2189
4 6 RENGEL VALDERRAMA Fernando 1963 2010 5.0 20.0 29.5 25N1 14B1 1N0 6B1 2N0 13B1 10N1 2084
5 2 ZURITA GUTIERREZ Antonio 2133 2100 5.0 19.0 27.0 19N1 6B1 2N0 8B0 23N1 15B1 14N1 2033
6 13 GARCIA RUIZ Angel 1877 2000 5.0 18.0 23.0 33B1 5N0 34B1 4N0 11B1 21N1 9B1 2080
7 3 NAVA BARO Enrique 2086 2145 5.0 20.0 22.0 27B1 12N1 10B0 21N1 9B0 22N1 11B1 2037
8 9 PEREZ DIAZ Alejandro 1902 1910 4.5 23.5 30.0 22B1 28N1 18B1 5N1 1N½ 2B0 3N0 2043
9 4 PEREZ CADENAS César 1999 2040 4.0 21.0 32.5 16N1 15B1 3N1 2B0 7N1 1B0 6N0 2023
10 8 GOMEZ CORDONIE Alejandro 1906 2020 4.0 21.0 29.5 39N+ 26B1 7N1 1B0 15N1 3B0 4B0 1988
11 12 LOZANO MARTIN Francisco 1878 1820 4.0 18.0 25.5 30N1 1B0 27N1 23B1 6N0 26B1 7N0 1975
12 14 SOLER ROCHA Rafael 1875 2005 4.0 15.0 24.0 36N1 7B0 16N1 3B0 13N0 33B1 26N1 1921
13 19 BAZAN ORTIGOSA Pedro 1831 1645 4.0 14.0 24.0 1N0 30B1 24B0 32N1 12B1 4N0 21B1 1972
14 17 GRANADOS BROX Manuel 1840 0 4.0 16.0 22.5 37B1 4N0 22B0 18N1 25B1 24N1 5B0 1905
15 15 LOZANO MORENO Francisco 1875 1800 4.0 17.0 21.5 38B1 9N0 32B1 24N1 10B0 5N0 19B1 1960
16 22 PUYO MENA Javier 1816 1800 4.0 13.0 19.5 9B0 38N1 12B0 33N1 21B0 18N1 24B1 1913
17 34 MARMOL SOLORZANO Salvador 1800 0 4.0 10.0 16.5 21B0 32N0 31B0 37N1 29B1 25N1 23B1 1823
18 29 OJEDA RUIZ José Luis 1810 1800 3.5 13.5 22.5 20N½ 19B1 8N0 14B0 30N1 16B0 22B1 1840
19 20 GALLEGO VAQUERO José 1820 1800 3.5 12.0 21.5 5B0 18N0 36B1 31N½ 20N1 27B1 15N0 1877
20 11 GONZALEZ RAMIREZ Antonio 1888 2000 3.5 11.5 18.5 18B½ 24N0 28B1 22N0 19B0 32N1 30B1 1768
21 16 ALBA ATENCIA José Antonio 1856 1805 3.0 15.0 28.0 17N1 2B0 25N1 7B0 16N1 6B0 13N0 1834
22 27 GARCIA GARCIA Miguel 1812 1810 3.0 15.0 26.5 8N0 35B1 14N1 20B1 3N0 7B0 18N0 1792
23 18 BUENO VILLENA Raúl 1836 1600 3.0 14.0 25.0 35N1 3B0 26N1 11N0 5B0 28B1 17N0 1674
24 10 OLALLA DE LA ROSA Juan Andrés 1899 2000 3.0 14.0 22.5 26N0 20B1 13N1 15B0 27N1 14B0 16N0 1790
25 24 CUMPIAN MUÑOZ Alberto 1815 0 3.0 11.0 21.0 4B0 37N1 21B0 28N1 14N0 17B0 33N1 1611
26 28 RODRIGUEZ CODES Sebastián 1811 1800 3.0 14.0 20.5 24B1 10N0 23B0 34N1 31B1 11N0 12B0 1810
27 21 CARO GARCIA José Luis 1819 1800 3.0 11.0 20.5 7N0 33B1 11B0 29N1 24B0 19N0 35B1 1760
28 37 SERRATO LUCENA Manuel 1800 0 3.0 11.0 17.5 D + 8B0 20N0 25B0 36N1 23N0 32B1 1722
29 38 MARTIN TABOADA José Antonio 1802 1630 3.0 8.0 11.5 -- -- 35N1 27B0 17N0 37B1 36N1 1686
30 30 ORTEGA CANOVAS Antonio 1805 1600 2.5 9.0 19.0 11B0 13N0 38B1 36N½ 18B0 31N1 20N0 1729
31 39 ROBLES MUÑO Mercedes 1813 2000 2.5 8.0 14.0 -- -- 17N1 19B½ 26N0 30B0 37N1 1720
32 25 GONZALEZ RAMIREZ Angel David 1814 0 2.0 9.0 24.5 3N0 17B1 15N0 13B0 35N1 20B0 28N0 1628
33 31 ZURERA FERNANDEZ Javier 1800 1600 2.0 8.0 21.0 6N0 27N0 37B1 16B0 34N1 12N0 25B0 1557
34 23 ALMAGRO ROBLES José Luis 1815 1600 2.0 7.0 19.5 2N0 36B1 6N0 26B0 33B0 35N0 38B1 1722
35 36 GONZALEZ RAMIREZ José Luis 0 0 2.0 6.0 16.0 23B0 22N0 29B0 38N1 32B0 34B1 27N0 1655
36 32 DELIS Ralph 1800 0 1.5 4.0 18.0 12B0 34N0 19N0 30B½ 28B0 38N1 29B0 1629
37 35 ACOSTA RODRIGUEZ Pedro 0 0 1.0 3.0 18.5 14N0 25B0 33N0 17B0 38B1 29N0 31B0 1499
38 33 LUQUE MONTIEL Esteban 1800 0 0.0 0.0 16.0 15N0 16B0 30N0 35B0 37N0 36B0 34N0
39 26 GARZON RODRIGUEZ José Manuel 1812 1920 0.0 0.0 4.0 10B- -- -- -- -- -- --
------------------------------------------------------------------------------------------------
EloR: Elo Rápidas Trebejos. EloP: Elo Provincial. Ren: Rendimiento