1 2 BERNABE DURAN Francisco 2228 6.0 26.0 27.0 27N1 14B1 20N1 11B1 3N1 2B0 5N1 8,0
2 1 PAZ L. DE GUEVARA Daniel 2245 6.0 24.0 29.5 25B1 12N1 5B1 3N0 9B1 1N1 4B1 4,4
3 33 TERRON ELENA F.Miguel 2056 5.0 23.0 30.0 19N1 21B1 4N1 2B1 1B0 5N0 9B1 9,2
4 12 GOMEZ CORDONIE Alejandro 1915 5.0 22.0 28.0 30B1 8N1 3B0 16N1 23B1 6N1 2N0 15,1
5 7 PEREZ CADENAS César 2001 5.0 22.0 27.5 35N1 24B1 2N0 21B1 10N1 3B1 1B0 16,0
6 6 CABRERA PEINADO M.Angel 2048 5.0 20.0 25.0 29B1 9N0 17B1 23N1 11N1 4B0 10N1 3,3
7 3 ZURITA GUTIERREZ Antonio 2127 5.0 19.0 24.5 17B1 23N1 11B0 9N0 15B1 13N1 12B1 - 4,6
8 4 NAVA BARO Enrique 2084 5.0 18.0 24.5 16N1 4B0 27N1 10B0 24N1 14B1 11B1 1,0
9 31 URLA MARTOS Alfredo 1800 4.5 21.5 29.5 15N1 6B1 10N½ 7B1 2N0 20B1 3N0 84,6
10 5 RUBIO DOBLAS Javier 2079 4.5 21.5 27.5 22B1 13N1 9B½ 8N1 5B0 12N1 6B0 - 1,7
11 9 RENGEL VALDERRAMA Fernando 1975 4.0 20.0 27.0 24N1 35B1 7N1 1N0 6B0 21B1 8N0 6,9
12 11 ECHANIZ DE FAYS Tino 1947 4.0 19.0 26.0 28N1 2B0 19N1 15B1 20N1 10B0 7N0 8,4
13 15 LOZANO MORENO Paco 1883 4.0 16.0 20.0 33N1 10B0 34N1 20B0 32N1 7B0 18N1 7,6
14 10 SILVA MARTINEZ Francisco 1969 4.0 15.0 25.0 26B1 1N0 16B0 28N1 17B1 8N0 22B1 0,3
15 16 SOLER ROCHA Rafael 1880 4.0 14.0 23.0 9B0 29N1 18B1 12N0 7N0 24B1 25N1 5,5
16 19 MORENO GUTIERREZ Rafael 1826 4.0 14.0 23.0 8B0 26N1 14N1 4B0 21N0 23B1 20N1 14,7
17 18 DIAZ RIVERO Salvador 1854 4.0 13.0 22.0 7N0 32B1 6N0 34B1 14N0 26B1 21N1 10,4
18 32 ZURERA FERNANDEZ Javier 1800 3.5 14.0 19.5 D + 20B0 15N0 19B½ 31N1 22N1 13B0 6,6
19 21 CARO GARCIA J.Luis 1819 3.5 11.0 19.5 3B0 30N1 12B0 18N½ 22B0 35N1 29B1 4,7
20 8 JURADO PEREZ Oliver 1996 3.0 17.0 26.0 31B1 18N1 1B0 13N1 12B0 9N0 16B0 -13,0
21 14 GONZALEZ RAMIREZ Antonio 1883 3.0 15.0 25.0 34B1 3N0 22B1 5N0 16B1 11N0 17B0 - 2,9
22 20 GALLEGO VAQUERO José 1825 3.0 13.0 20.5 10N0 33B1 21N0 32B1 19N1 18B0 14N0 - 0,3
23 13 LOZANO MARTIN Francisco 1886 3.0 13.0 23.0 32N1 7B0 28N1 6B0 4N0 16N0 30B1 - 3,4
24 25 OJEDA RUIZ J.Luis 1813 3.0 10.0 23.0 11B0 5N0 25B1 30N1 8B0 15N0 31B1 4,0
25 17 SANTAELLA AMATE Sebastián 1874 3.0 9.0 19.0 2N0 28B0 24N0 33B1 30B1 29N1 15B0 - 4,7
26 26 RODRIGUEZ CODES Sebastián 1810 3.0 9.0 17.0 14N0 16B0 35N1 27B0 33N1 17N0 34B1 - 1,4
27 34 CANDAMIL NEIRA Gabriel A. 1860 2.0 10.0 16.0 1B0 31N1 8B0 26N1 -- -- -- 5,4
28 35 CLAROS MARTIN J.Manuel 1810 2.0 8.0 16.0 12B0 25N1 23B0 14B0 35N0 34N1 -- 5,1
29 22 MARMOL SOLORZANO Salvador 1819 2.0 7.0 18.5 6N0 15B0 32N0 35B1 34N1 25B0 19N0 -40,8
30 27 ADRADOS GIL Máximo 1808 2.0 7.0 19.5 4N0 19B0 D + 24B0 25N0 33B1 23N0 - 7,3
31 24 GARCIA GARCIA Miguel 1814 2.0 6.0 15.5 20N0 27B0 33N0 D + 18B0 32B1 24N0 -14,3
32 28 ORTEGA CANOVAS Antonio 1801 2.0 6.0 18.0 23B0 17N0 29B1 22N0 13B0 31N0 35B1 3,8
33 30 LUQUE MONTIEL Esteban 1800 2.0 6.0 17.0 13B0 22N0 31B1 25N0 26B0 30N0 D + 0,0
34 29 ACOSTA RODRIGUEZ Pedro 1800 1.0 6.0 18.0 21N0 D + 13B0 17N0 29B0 28B0 26N0 0,0
35 23 CUMPIAN MUÑOZ Alberto 1815 1.0 3.0 19.5 5B0 11N0 26B0 29N0 28B1 19B0 32N0 -15,0
------------------------------------------------------------------------------------------------
EloR: Elo Rápidas Trebejos. EloP: Elo Provincial. DER: Diferencia Elo Rápidas