17 Mayo 2001


Elo de Rápidas


Clasificación Final
Cl RI Jugador                   EloP EloT Pts Prog Bu-1   1    2    3    4    5    6    7 
 1  2 NAVA BARO Enrique         2144 2229 6.0 23.0 27.0 17N1 15B1  6N0  3B1  4N1 12B1  2B1
 2  6 SILVA MARTINEZ Francisco  2002 2092 5.5 23.5 27.0  3N½ 12B1 14N1 23B1  6N1  7B1  1N0
 3 20 PUYO MENA F. Javier       1806 1963 5.5 20.5 26.5  2B½ 24N1  8B1  1N0 15B1  6B1 10N1
 4 15 PAEZ MOGUER Joaquín       2000 1800 5.0 19.0 26.0 12N1  7B0 25N1  5N1  1B0 16B1  6N1
 5  5 GOMEZ CORDONIE Alejandro  2019 2064 5.0 17.0 23.5  8B0 18N1 11N1  4B0 14N1 15B1  7N1
 6  4 CAMPOS ALARCON Rafael     2063    0 4.0 22.0 30.0 27N1 11B1  1B1  7N1  2B0  3N0  4B0
 7  3 MARQUEZ MOLINA J.Manuel   2100 2040 4.0 21.0 27.5 10B1  4N1  9B1  6B0  8N1  2N0  5B0
 8 19 MOLINA MATARAN Manuel     1817 1935 4.0 18.0 26.0  5N1 13B1  3N0  9N1  7B0 14B0 19N1
 9  9 MARTIN MUNILL Denís       2000 2002 4.0 17.0 21.5 19N1 22B1  7N0  8B0 17N1 10B0 14N1
10 17 BARROSO CAMPOS Manuel     1960 1994 4.0 16.0 23.0  7N0 17B1 16N1 14B0 23N1  9N1  3B0
11 16 JURDAO PEREZ Marcos E.    2000    0 4.0 14.0 19.0 26N1  6N0  5B0 25B1 12N0 23B1 16N1
12  1 ZURITA GUTIERREZ Antonio  2148 2181 4.0 13.0 26.5  4B0  2N0 27B1 19N1 11B1  1N0 17B1
13 13 GALLEGO VAQUERO José      2000 1901 4.0 10.0 17.5 20B0  8N0 19B0 24N1 26B1 18N1 15N1
14  7 JIMENEZ ARIZA José Man.   2000 2076 3.5 15.5 25.5 24B½ 20N1  2B0 10N1  5B0  8N1  9B0
15 12 CARO GARCIA José Luis     2000 1907 3.0 16.0 25.5 25N1  1N0 18B1 22B1  3N0  5N0 13B0
16  8 GONZALEZ RAMIREZ Antonio  2000 2028 3.0 13.0 21.0  --  19N1 10B0 18N1 22B1  4N0 11B0
17 11 LOZANO MARTIN Francisco   2000 1935 3.0 11.0 23.0  1B0 10N0 26B1 20N1  9B0 22N1 12N0
18 23 ANDREU GARCIA Ant. José      0 1966 3.0 11.0 20.0 23N1  5B0 15N0 16B0 20N1 13B0 22N1
19 22 CUMPIAN MUÑOZ Alberto     1723 1870 3.0 10.0 20.0  9B0 16B0 13N1 12B0 25N1 26N1  8B0
20 26 DUMAS URBANEJA Juan          0    0 3.0 10.0 17.0 13N1 14B0 23N0 17B0 18B0 24N1 26B1
21 14 OJEDA RUIZ José Luis      2000 1878 3.0  6.0  4.5  --   --   --   --  24B1 25B1 23N1
22 24 NUÑEZ DE JAIME Benjamín      0 1800 2.0 12.0 17.5 D  +  9N0 24B1 15N0 16N0 17B0 18B0
23 10 RODRIGUEZ CODES Sebastián 2000 1974 2.0 11.0 22.5 18B0 27N1 20B1  2N0 10B0 11N0 21B0
24 21 RUIZ JIMENEZ Homero       1792 1909 1.5  4.5 21.0 14N½  3B0 22N0 13B0 21N0 20B0 25N1
25 25 ALMAGRO ROBLES José Luis     0 1800 1.0  6.0 19.5 15B0 26N1  4B0 11N0 19B0 21N0 24B0
26 27 SANCHEZ GALAN Sebastián      0    0 1.0  4.0 18.0 11B0 25B0 17N0 D  + 13N0 19B0 20N0
27 18 GARCIA GARCIA Miguel      1831 1922 0.0  0.0 10.0  6B0 23B0 12N0  --   --   --   -- 





 Campos Alarcón. Rafael
Caro García. José Luis 
 Dumas Urbaneja. Juan
 Gallego Vaquero. José
Jurdao Pérez. Marcos Ernesto 
Lozano Martín. Francisco 
Molina Matarán.Manuel 
Nava Baro. Enrique 
Ojeda Ruiz. José Luis 
 Paez Moguer. Joaquín
Puyo Mena. Francisco Javier 
Rodríguez Codes. Sebastián 
 Sánchez Galán. Sebastián
Silva Martínez. Francisco 
Zurita Gutiérrez. Antonio