|
|
|
|
|
Elo de Rápidas |
Clasificación corregida del RAP 59
| Cl | RI | Apellidos | Nombre | EloP | EloT | Pts | Pro | B-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4 | GARCIA RUIZ | ANGEL | 2065 | 2124 | 6.5 | 27.0 | 29.0 | 31N1 | 21B1 | 6N1 | 2B1 | 4B1 | 3N½ | 5N1 |
| 2 | 25 | PUYO MENA | JAVIER | 1877 | 1977 | 6.0 | 24.0 | 28.0 | 10B1 | 14N1 | 11B1 | 1N0 | 21B1 | 16N1 | 4B1 |
| 3 | 22 | FOMANI | MEHDI | 1920 | 2132 | 5.0 | 24.0 | 29.0 | 20N1 | 12B1 | 8N1 | 17B½ | 7N1 | 1B½ | 9N0 |
| 4 | 2 | ROMERO RODRIGUEZ | JUAN | 2078 | 2107 | 5.0 | 24.0 | 29.5 | 19N1 | 25B1 | 17N1 | 7B1 | 1N0 | 6B1 | 2N0 |
| 5 | 18 | LOZANO MARTIN | FRANCISCO | 2000 | 1950 | 5.0 | 22.0 | 28.0 | 36N1 | 9B1 | 7N0 | 15B1 | 17N1 | 11N1 | 1B0 |
| 6 | 14 | GONZALEZ RAMIREZ | ANTONIO | 2000 | 2008 | 5.0 | 21.0 | 27.0 | 40N1 | 8B1 | 1B0 | 22N1 | 13B1 | 4N0 | 18B1 |
| 7 | 9 | FERNANDEZ GARCIA | DANIEL | 2019 | 2021 | 5.0 | 21.0 | 26.0 | 26B1 | 27N1 | 5B1 | 4N0 | 3B0 | 13N1 | 12N1 |
| 8 | 1 | NAVA BARO | ENRIQUE | 2186 | 2272 | 5.0 | 17.0 | 25.5 | 33B1 | 6N0 | 3B0 | 29N1 | 10B1 | 14N1 | 11B1 |
| 9 | 5 | GOMEZ CORDONIE | ALEJANDRO | 2055 | 2103 | 5.0 | 17.0 | 22.5 | 22B1 | 5N0 | 13B0 | 32N1 | 33B1 | 21N1 | 3B1 |
| 10 | 6 | GAVILAN DIAZ | MARIO | 2041 | 1990 | 4.5 | 15.5 | 23.0 | 2N0 | 38B1 | 31N½ | 18B1 | 8N0 | 23B1 | 24N1 |
| 11 | 8 | MARTOS CRESPO | ANT. JOSE | 2021 | 1967 | 4.0 | 20.0 | 26.0 | 29N1 | 24B1 | 2N0 | 23B1 | 12N1 | 5B0 | 8N0 |
| 12 | 7 | ORTIZ LUQUE | ANT. TOMAS | 2024 | 1952 | 4.0 | 18.0 | 24.0 | 13B1 | 3N0 | 26B1 | 33N1 | 11B0 | 22N1 | 7B0 |
| 13 | 26 | GONZALEZ CARRIEDO | JOSE MARIA | 1839 | 1956 | 4.0 | 16.0 | 24.5 | 12N0 | 36B1 | 9N1 | 31B1 | 6N0 | 7B0 | 21B1 |
| 14 | 10 | RENGEL VALDERRAMA | FERNANDO | 2011 | 2072 | 4.0 | 15.0 | 24.0 | 15N1 | 2B0 | 23N0 | 38B1 | 24N1 | 8B0 | 22N1 |
| 15 | 29 | MORENO GUTIERREZ | RAFAEL | 0 | 1949 | 4.0 | 14.0 | 21.5 | 14B0 | 34B1 | 25N1 | 5N0 | 16B0 | 27N1 | 31B1 |
| 16 | 13 | BARROSO CAMPOS | MANUEL | 2000 | 2019 | 4.0 | 13.0 | 22.0 | 27B0 | 26N0 | 39B1 | 30N1 | 15N1 | 2B0 | 23N1 |
| 17 | 11 | MOLINA MATARAN | MANUEL | 2002 | 1998 | 3.5 | 16.0 | 24.5 | 32B1 | 28N1 | 4B0 | 3N½ | 5B0 | 18N0 | 26B1 |
| 18 | 12 | JIMENEZ ARIZA | JOSE MAN. | 2000 | 2052 | 3.5 | 13.5 | 23.0 | 38N½ | 20B0 | 19N1 | 10N0 | 26B1 | 17B1 | 6N0 |
| 19 | 21 | CLAROS EGEA | CRISTIAN | 2000 | 1922 | 3.5 | 11.0 | 19.5 | 4B0 | 32N½ | 18B0 | 28N1 | 31B½ | 35N1 | 25N½ |
| 20 | 3 | PEREZ CADENAS | CESAR | 2068 | 2115 | 3.5 | 11.0 | 20.0 | 3B0 | 18N1 | 22B0 | 26N0 | 30B1 | 31N½ | 32B1 |
| 21 | 16 | RODRIGUEZ CODES | SEBASTIAN | 2000 | 2005 | 3.0 | 16.0 | 27.5 | 39N1 | 1N0 | 27B1 | 24B1 | 2N0 | 9B0 | 13N0 |
| 22 | 24 | PEDROSA JODAR | ANTONIO | 1908 | 2058 | 3.0 | 14.0 | 24.5 | 9N0 | 39B1 | 20N1 | 6B0 | 25N1 | 12B0 | 14B0 |
| 23 | 40 | MICHEZ | Alain | 1845 | 1950 | 3.0 | 14.0 | 20.5 | ---- | 35N1 | 14B1 | 11N0 | 34B1 | 10N0 | 16B0 |
| 24 | 19 | GALLEGO VAQUERO | JOSE | 2000 | 1946 | 3.0 | 14.0 | 20.5 | 37B1 | 11N0 | 28B1 | 21N0 | 14B0 | 34N1 | 10B0 |
| 25 | 15 | MARTIN MUNILL | DENIS | 2000 | 2007 | 3.0 | 12.5 | 21.5 | 30B1 | 4N0 | 15B0 | 27N1 | 22B0 | 32N½ | 19B½ |
| 26 | 28 | PICASSO GALLEGO | ERNESTO | 0 | 1950 | 3.0 | 12.0 | 23.5 | 7N0 | 16B1 | 12N0 | 20B1 | 18N0 | 28B1 | 17N0 |
| 27 | 32 | PICASSO GALLEGO | NICOLAS | 0 | 1848 | 3.0 | 11.0 | 21.0 | 16N1 | 7B0 | 21N0 | 25B0 | 37N1 | 15B0 | 36N1 |
| 28 | 36 | MEGIAS IGLESIAS | JOSE RAUL | 0 | 1800 | 3.0 | 11.0 | 18.0 | 34N1 | 17B0 | 24N0 | 19B0 | 29B1 | 26N0 | 40B1 |
| 29 | 27 | CUMPIAN MUÑOZ | ALBERTO | 1826 | 1931 | 3.0 | 9.0 | 18.0 | 11B0 | 37N1 | 33B0 | 8B0 | 28N0 | 39N1 | 35B1 |
| 30 | 34 | BORG | JOHN | 0 | 1813 | 3.0 | 8.0 | 17.0 | 25N0 | 31B0 | 36N1 | 16B0 | 20N0 | 37B1 | 34N1 |
| 31 | 23 | PALMA BOHORQUEZ | BENJAMIN | 1910 | 2085 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 1B0 | 30N1 | 10B½ | 13N0 | 19N½ | 20B½ | 15N0 |
| 32 | 30 | GARCIA GARCIA | MIGUEL | 0 | 1942 | 2.5 | 9.5 | 20.5 | 17N0 | 19B½ | 38N½ | 9B0 | 36N1 | 25B½ | 20N0 |
| 33 | 20 | CARO GARCIA | JOSE LUIS | 2000 | 1928 | 2.0 | 11.0 | 17.0 | 8N0 | 40B1 | 29N1 | 12B0 | 9N0 | -- | -- |
| 34 | 17 | ADRADOS GIL | MAXIMO | 2000 | 1961 | 2.0 | 9.0 | 18.0 | 28B0 | 15N0 | 35B1 | 37N1 | 23N0 | 24B0 | 30B0 |
| 35 | 39 | MOTTA | Camilo | 0 | 1800 | 2.0 | 7.0 | 12.5 | ---- | 23B0 | 34N0 | 40B1 | 38N1 | 19B0 | 29N0 |
| 36 | 37 | NUÑEZ DE JAIME | BENJAMIN | 0 | 1800 | 2.0 | 6.0 | 18.5 | 5B0 | 13N0 | 30B0 | 39N1 | 32B0 | 40N1 | 27B0 |
| 37 | 38 | IAÑEZ FERNANDEZ | JOSE ANT. | 0 | 0 | 2.0 | 6.0 | 15.0 | 24N0 | 29B0 | 40N1 | 34B0 | 27B0 | 30N0 | 39B1 |
| 38 | 31 | RUIZ GASPAR | DIEGO B. | 0 | 1905 | 1.0 | 6.0 | 16.5 | 18B½ | 10N0 | 32B½ | 14N0 | 35B0 | -- | -- |
| 39 | 35 | AGUIRRE RUIZ | CONCHA | 0 | 1800 | 1.0 | 3.0 | 17.0 | 21B0 | 22N0 | 16N0 | 36B0 | 40N1 | 29B0 | 37N0 |
| 40 | 33 | RODRIGUEZ CORRAL | ABEL | 0 | 1815 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 6B0 | 33N0 | 37B0 | 35N0 | 39B0 | 36B0 | 28N0 |
Debo señalar la deportividad de Benjamín Palma que nos advirtió de un error en un resultado suyo que dábamos por ganado, cuando en realidad fueron tablas.