23 Octubre 2003

RAP 67


Clasificación Final


Cl RI EloT Pts Pro Pro2 B-1 1 2 3 4 5 6 7
1 4 COURRÈGES, Fernando Alberto 2102 6,5 26,0 30,0 17:G 9:G 1:G 2:T 12:G 8:G 6:G
2 2 CISNERO, Juan José 2179 6,0 25,0 31,0 15:G 7:G 27:G 4:T 1:G 12:T 5:G
3 8 JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel 2056 5,0 20,0 18,0 27,0 19:G 1:P 13:G 3:G 5:G 4:P 7:G
4 1 ZURITA GUTIÉRREZ, Antonio 2183 5,0 20,0 17,0 30,5 14:G 8:G 4:P 29:G 2:P 9:G 21:G
5 27 BARROSO CAMPOS, Manuel 2086 5,0 20,0 17,0 28,5  :+ 24:G 2:P 28:G 6:P 13:G 12:G
6 12 PUYO MENA, Francisco Javier 1989 4,5 23,0 29,0 25:G 5:G 3:G 13:G 4:P 2:T 27:P
7 6 SILVA MARTÍNEZ, Francisco 2088 4,5 18,5 25,0 20:G 13:P 15:T 9:G 27:G 3:G 4:P
8 5 PICASSO GALLEGO, Nicolás 2092 4,0 18,0 29,5 18:G 12:P 11:G 10:G 8:P 29:G 2:P
9 7 PÉREZ CADENAS, César 2075 4,0 16,0 28,0 21:G 2:P 28:P 24:G 10:G 22:G 8:P
10 29 GONZÁLEZ RAMÍREZ, Antonio 2027 4,0 15,0 22,5  : 20:G 17:G 1:P 15:G 5:P 23:G
11 10 MARTÍN MUNILL, Denís 1994 4,0 15,0 19,5 23:G 3:P 19:G 5:P 7:P 15:G 9:G
12 22 MEGÍAS IGLESIAS, Raúl 1800 4,0 13,0 20,5 9:P 17:P  :+ 16:G 14:G 7:P 3:G
13 13 MARTOS CRESPO, Antonio José 1986 3,5 16,5 27,5 26:G 6:G 8:P 12:P 21:G 27:P 11:T
14 11 CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto 1992 3,5 12,5 20,0 24:P 18:+ 5:P 19:G 3:P 23:G 13:T
15 14 ORTIZ LUQUE, Antonio José 1981 3,5 9,5 18,5 1:P 19:P 23:T 20:G 22:P 16:G 15:G
16 3 FOMANI, Mehdi 2107 3,0 16,0 26,0 16:G 10:G 12:P 8:P 11:G 6:P 22:P
17 9 PEDROSA JÓDAR, Antonio 2049 3,0 15,0 30,0 22:G 4:P 24:G 6:P 28:+ 1:P 10:P
18 21 GÓMEZ GUERRERO, José Manuel 1821 3,0 11,0 23,0 7:P 15:P 20:G 17:G 13:P 24:G 1:P
19 24 NÚÑEZ de JAIME, Benjamín 1797 3,0 11,0 20,0 11:G 27:P 9:P 7:P 16:G 21:P 25:G
20 20 GÓMEZ GUERRERO, Daniel 1840 3,0 6,0 21,0 6:P 29:P 21:P 14:P 25:G  :+ 19:G
21 15 GONZÁLEZ CARRIEDO, José María 1950 2,5 12,5 27,5 2:P 21:G 6:T 23:G 29:P 10:P 14:P
22 23 AGUIRRE RUIZ, Concha 1798 2,5 11,5 19,5 10:P 16:G 14:T 15:P 19:G 11:P 29:P
23 28 GARCÍA GARCÍA, Miguel 1916 2,0 7,0 15,0  : 25:G 7:G 27:P 9:-  :  :
24 16 ACOSTA MIRA, José Esteban 1925 2,0 6,0 20,5 3:P 23:P 25:G 22:P 24:P 14:P  :+
25 25 TORRES CONESA, Noemi 1785 2,0 6,0 19,5 12:P 28:P 16:P  :+ 20:P 19:G 24:P
26 19 BARRIGA ANTONIO, Salvador Jesús 1867 1,0 6,0 22,0 8:P 14:G 10:P 11:P 23:P 25:P 20:P
27 17 RUIZ GASPAR, Diego Bartolomé 1912 1,0 3,0 17,0 4:P 22:G 29:P 21:P  :  :  :
28 18 BLANCA ORTEGA, Francisco 1907 0,0 0,0 7,0 5:P 11:-  :  :  :  :  :
29 26 CARO PAREDES, José Luis 1770 0,0 0,0 3,5 13:P  :  :  :  :  :  :

Una curiosidad sobre el desempate: Nosotros usamos el Progresivo FIDE como primer desempate. Se diferencia del Progresivo "a secas" en que si se da un empate (como en este caso en los puestos del 3º al 5º), se vuelve a calcular la suma de los puntos que tenía cada jugador en cada ronda, pero eliminando la 1ª ronda. Si el empate persiste, se vuelve a proceder quitar la 2ª Ronda (este es el caso) y así sucesivamente. Esto es, beneficia el primero en fallar, entendiendo que se ha enfrentado con los más fuertes en las últimas rondas. Claro que esto es relativo y tiene sentido sobre todo en los primeros puestos pero en definitiva es el desempate sugerido por la FIDE detrás del Puerto Rico.