Clasificación Final
| Cl | EloA | Pts | Pro | B-1 | Ri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | FOMANI, Mehdi | 2113 | 6,0 | 25,0 | 29,0 | 3 | 16:W | 12:W | 18:W | 1:W | 2:L | 8:W | 6:W |
| 2 | ORTEGA RUIZ, José Miguel | 2275 | 6,0 | 24,0 | 31,0 | 1 | 14:W | 10:W | 9:W | 3:L | 8:W | 12:W | 2:W |
| 3 | MARQUINEZ CAPILLAS, Francisco J. | 2202 | 5,0 | 20,0 | 31,0 | 2 | 15:L | 17:W | 13:W | 11:W | 3:W | 7:W | 1:L |
| 4 | MARTOS CRESPO, Antonio | 1953 | 5,0 | 19,0 | 25,5 | 10 | 24:W | 1:L | 17:W | 16:W | 7:L | 5:W | 12:W |
| 5 | LOZANO MARTÍN, Francisco | 1875 | 5,0 | 19,0 | 28,0 | 18 | 5:W | 7:W | 3:L | 15:L | 11:W | 13:W | 9:W |
| 6 | ILLESCAS LÓPEZ, Antonio | 1977 | 4,5 | 18,0 | 27,5 | 7 | 21:W | 18:L | 27:W | 8:D | 10:W | 2:L | 15:W |
| 7 | COURRÈGES, Fernando A. | 1923 | 4,0 | 19,0 | 29,0 | 12 | 26:W | 3:L | 19:W | 4:W | 9:W | 1:L | 10:L |
| 8 | MOLINA MATARÁN, Manuel | 1960 | 4,0 | 19,0 | 28,0 | 9 | 23:W | 27:W | 1:L | 14:W | 12:L | 17:W | 18:L |
| 9 | PÉREZ CADENAS, César | 2009 | 4,0 | 16,0 | 25,5 | 6 | 19:W | 11:L | 16:L | 22:W | 15:W | 14:W | 3:L |
| 10 | JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel | 1942 | 4,0 | 16,0 | 25,0 | 11 | 25:W | 6:W | 8:L | 2:L | 18:L | 27:W | 22:W |
| 11 | PUYO MENA, Fco. Javier | 1877 | 4,0 | 15,0 | 27,0 | 17 | 4:W | 2:L | 10:L | 27:W | 21:W | 9:L | 5:W |
| 12 | SANTAELLA AMATE, Sebastián | 1905 | 4,0 | 15,0 | 26,0 | 14 | 1:L | 24:W | 5:W | 9:L | 4:W | 6:L | 8:W |
| 13 | BARROSO CAMPOS, Manuel | 2095 | 4,0 | 14,0 | 23,5 | 4 | 17:L | 22:W | 15:W | 12:L | 14:L | 23:W | 13:W |
| 14 | BECERRA CAMPOS, Juan Carlos | 1903 | 3,5 | 16,0 | 27,5 | 15 | 2:W | 8:D | 4:L | 18:W | 6:L | 16:W | 7:L |
| 15 | ROMERO RODRÍGUEZ, Juan | 1963 | 3,0 | 17,0 | 31,0 | 8 | 22:W | 15:D | 11:W | 7:D | 1:L | 3:L | 14:L |
| 16 | DÍAZ RIVERO, Salvador | 2046 | 3,0 | 13,0 | 25,0 | 5 | 18:L | 21:W | 14:L | 23:W | 16:W | 10:L | 17:L |
| 17 | GALLEGO VAQUERO, José | 1908 | 3,0 | 13,0 | 25,0 | 13 | 27:L | 23:W | 2:L | 21:W | 19:W | 18:L | 4:L |
| 18 | DEL PINO DE CASTRO, José Ricardo | 3,0 | 11,0 | 23,5 | 27 | 13:W | 9:L | 7:L | 17:L | 24:W | 11:L | 20:W | |
| 19 | CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto | 1837 | 3,0 | 11,0 | 20,0 | 19 | 6:L | 25:W | 12:L | 20:W | 13:L | 22:L | 23:W |
| 20 | GONZÁLEZ CARRIEDO, José María | 1752 | 3,0 | 10,0 | 21,0 | 22 | 8:L | 4:L | 25:W | 6:L | 26:W | 19:W | 11:L |
| 21 | ADRADOS GIL, Máximo | 1765 | 3,0 | 8,0 | 20,5 | 21 | 7:L | 5:L | 24:W | 13:L | 17:L | 25:W | 16:W |
| 22 | MARTÍN MUNILL, Denís | 1879 | 2,0 | 11,0 | 25,5 | 16 | 3:L | 26:W | 6:W | 10:L | 5:L | 15:L | 21:L |
| 23 | BARRIGA ANTONIO, Salvador Jesús | 1703 | 2,0 | 8,0 | 20,0 | 23 | 9:L | 13:L | 26:W | 5:L | 25:W | 4:L | 19:L |
| 24 | GARCÍA GARCÍA, Miguel | 1802 | 2,0 | 5,0 | 21,0 | 20 | : | : | : | 19:L | :+ | 26:W | 27:L |
| 25 | AGUIRRE RUIZ, Concha | 1564 | 2,0 | 5,0 | 20,5 | 25 | 11:L | 19:L | 22:L | 24:W | 23:L | 21:L | :+ |
| 26 | GÓMEZ OLMEDO, Enrique | 1607 | 2,0 | 3,0 | 21,5 | 24 | 10:L | 14:L | 21:L | 25:L | 27:L | :+ | 26:W |
| 27 | NÚÑEZ de JAIME, Benjamín | 1431 | 1,0 | 4,0 | 18,5 | 26 | 12:L | 16:L | 23:L | :+ | 22:L | 20:L | 24:L |
Una curiosidad sobre el desempate: Nosotros usamos el Progresivo FIDE como primer desempate. Se diferencia del Progresivo "a secas" en que si se da un empate (como en este caso en los puestos 4º y 5º), se vuelve a calcular la suma de los puntos que tenía cada jugador en cada ronda, pero eliminando la 1ª ronda. Si el empate persiste, se vuelve a proceder quitar la 2ª Ronda (este es el caso) y así sucesivamente. Esto es, beneficia el primero en fallar, entendiendo que se ha enfrentado con los más fuertes en las últimas rondas. Claro que esto es relativo y tiene sentido sobre todo en los primeros puestos pero en definitiva es el desempate sugerido por la FIDE detrás del Puerto Rico.