Tipo Torneo: Round Robin · 2 Grupos con Semifinales y Finales
· Arbitró: Denís
Desempate: Partidas de 3-5 minutos, por jugador.
Fase de Grupos
| Cuadro Grupo A | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | Pts. | Clasif. | Desempate | ||
| 1 | KARIM, ISMAEL | 2300 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1º | ||
| 4 | BARROSO CAMPOS, MANUEL | 1961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 5 | PUYO MENA, FRANCISCO JAVIER | 1930 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2º | ||
| 8 | ILLESCAS LOPEZ, ANTONIO | 1871 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 9 | LOZANO MARTIN, FRANCISCO//Cristian | 1820 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 12 | BARRIGA ANTONIO, JESUS SEBASTIAN | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cuadro Grupo B | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | Pts. | Clasif. | Desempate | ||
| 2 | SANTAELLA AMATE, SEBASTIAN | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 3 | FOMANI, MEHDI | 1987 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1º | ||
| 6 | MARTIN MUNILL, DENIS | 1893 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2º | ||
| 7 | JIMENEZ ARIZA, JOSE MANUEL | 1889 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 10 | GARCIA GARCIA, MIGUEL | 1773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 11 | GONZALEZ CARRIEDO, JOSE MARIA | 1748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Semifinales | |
| FOMANI VS PUYO | 0-1 |
| KARIM VS DENIS | 1-0 |
| 3º-4º PUESTO | |
| DENIS VS FOMANI | ½-½ |
| FINAL | |
| PUYO VS KARIM | 0-1 |

Ismael Karim
Orden Inicial
| OI | NOMBRE | EloA |
| 1 | KARIM, ISMAEL | 2300 |
| 2 | SANTAELLA AMATE, SEBASTIAN | 2026 |
| 3 | FOMANI, MEHDI | 1987 |
| 4 | BARROSO CAMPOS, MANUEL | 1961 |
| 5 | PUYO MENA, FRANCISCO JAVIER | 1930 |
| 6 | MARTIN MUNILL, DENIS | 1893 |
| 7 | JIMENEZ ARIZA, JOSE MANUEL | 1889 |
| 8 | ILLESCAS LOPEZ, ANTONIO | 1871 |
| 9 | LOZANO MARTIN, FRANCISCO | 1820 |
| 10 | GARCIA GARCIA, MIGUEL | 1773 |
| 11 | GONZALEZ CARRIEDO, JOSE MARIA | 1748 |
| 12 | BARRIGA ANTONIO, JESUS SEBASTIAN | 1599 |
Incidencias
Tras la primera ronda, se presentan Antonio González Ramírez y Cristian Funes Acosta, ante la falta de ordenador, se les comunica que no pueden jugar, cediendo Lozano Martín su puesto a Cristian, que juega la 2ª ronda y posteriores.
Los Desempates se juegan por partidas a 3 y 5 minutos, ganando Puyo y Denís.