III Peón Tostao
Elo de Rápidas
15 - 29 julio 1999. (30 minutos / jugador)
Clasificación Final
Cl RI Apellidos           Nombre    EloT EloP Pts Pro  B-1    1    2    3   4     5    6
 1 23 JAIME MONTALVAN     Luis Fel. 1800    0 5.0 19.0 19.0 14N1 15B1 10N1  2B1  3N0  7B1
 2 21 CISNEROS            Juan José 1800    0 5.0 18.0 21.5  7N1  4N1 11B1  1N0  5B1  3B1
 3  7 RAMOS VEGA          José Luis 2017 2005 4.5 17.5 17.5 20B1 16N½ 21B1 11N1  1B1  2N0
 4  4 SANTANA MARTIN      Juan      2098 2075 4.5 14.0 17.5 13N1  2B0  7N½ 21B1 10N1 14B1
 5  6 CANDAMIL NEIRA      Gabriel   2040 2000 4.0 14.0 17.5 17N1 10B0 19N1  6B1  2N0 11N1
 6  8 GONZALEZ RAMIREZ    Antonio   2004 2000 4.0 13.0 15.0 23N1 11B0 18N1  5N0 12B1 13B1
 7  9 GOMEZ CORDONIE      Alejandro 1995 2045 3.5 12.0 20.5  2B0 13N1  4B½ 12N1 16B+  1N0
 8 22 CUMPIAN MUÑOZ       Alberto   1800    0 3.5 11.0 10.5 24B½ 21N0 20B1 22N1 14B0 16N+
 9 14 GALLEGO VAQUERO     José      1885 1805 3.5  8.0 10.5 16B0 20N0 17N½ 23B1 21N1 19B1
10  1 ZURITA GUTIERREZ    Antonio   2172 2105 3.0 14.0 19.0 12B1  5N1  1B0 16N1  4B0  --
11  3 SILVA MARTINEZ      Francisco 2104 2025 3.0 13.0 19.5 19B1  6N1  2N0  3B0 18N1  5B0
12 13 ADRADOS GIL         Máximo    1935 1820 3.0 10.0 16.0 10N0 17B1 15N1  7B0  6N0 18B1
13 16 OJEDA RUIZ          José Luis 1824 2000 3.0  9.0 17.5  4B0  7B0 23N1 15B1 17N1  6N0
14 11 DIAZ RIVERO         Salvador  1984 1820 3.0  9.0 17.0  1B0 18N0 24B+ 19B1  8N1  4N0
15  5 GARCIA RUIZ         Angel     2044 2000 3.0  9.0 14.5 18B1  1N0 12B0 13N0 22B1 21N1
16  2 PEREZ CADENAS       César     2142 2050 2.5 12.5 18.0  9N1  3B½ 22N1 10B0  7N-  8B-
17 18 DOMINGUEZ FERNANDEZ Alejandro 1800 1600 2.5  6.0 15.0  5B0 12N0  9B½ 24N+ 13B0 22N1
18 17 GARCIA GARCIA       Miguel    1810 1915 2.0  8.0 16.0 15N0 14B1  6B0 20N1 11B0 12N0
19 15 CLAROS MARTIN       J.Manuel  1931 2000 2.0  7.0 15.5 11N0 23B1  5B0 14N0 20B1  9N0
20 19 DURAN GONZALEZ      Sergio    1800 1600 2.0  6.0 15.5  3N0  9B1  8N0 18B0 19N0 23B1
21 12 MICHEZ VIOTTE       Alain     1970 1820 1.5  8.0 19.0 22N½  8B1  3N0  4N0  9B0 15B0
22 24 MOLINA MATARAN      Manuel    1800    0 1.5  8.0 13.0 21B½ 24N1 16B0  8B0 15N0 17B0
23 20 RUIZ JIMENEZ        Homero    1800 1600 1.0  2.0 14.5  6B0 19N0 13B0  9N0  D + 20N0
24 10 PALMA BOHORQUEZ     Benjamín  1995    0 0.5  3.0 10.5  8N½ 22B0 14N-  17B-  --  --
 

Torneos de Ferias de Barrio


Feria de El Palo 1999. 12-14 de julio
Partidas de 15 minutos.
 
C R Apellidos Nombre
EloP
Pts
Pro
B-0
B-1
1
2
3
1
1
SILVA MARTINEZ Francisco
2025
3.0
6.0
6.0
4.0
4B1
3N1
2B1
2
2
MARTIN MUNILL Denís
2000
2.0
5.0
5.0
4.0
7N1
5B1
1N0
3
4
DIAZ FERNANDEZ José Man.
0
2.0
4.0
4.0
4.0
8N1
1B0
6N1
4
5
MARTIN AZUAGA Alvaro
0
2.0
3.0
4.0
4.0
1N0
8B1
5N+
5
3
RODRIGUEZ GARCIA Francisco
1845
1.0
3.0
5.0
4.0
6B1
2N0
4B-
6
7
RANEDO RUIZ Jesús
0
1.0
2.0
4.0
3.0
5N0
7B1
3B0
7
6
MARTIN ESPINOSA Mario
0
1.0
1.0
3.0
3.0
2B0
6N0
8B1
8
8
ZAMBRANA MARTIN Francisco
0
0.0
0.0
5.0
4.0
3B0
4N0
7N0

Feria de Pedregalejo 1999
Asociación de Vecinos de Pedregalejo
 27 y 28 de julio.  Partidas de 15 minutos.
Cl RI Apellidos         Nombre    EloP ElRT Pts Pro B-1   1    2    3    4
 1  2 PALOMO LEON       Juan Aº   2010 1986 3.5 9.5 7.5  6N1  7B1  2N1  4B½
 2  5 MICHEZ VIOTTE     Alain     1820 1917 3.0 8.0 9.0  4N1  3N1  1B0  5B1
 3  4 ROBLES MUÑOZ      Mercedes  2000 1812 3.0 7.0 7.0 10N1  2B0  5N1  6B1
 4  1 SILVA MARTINEZ    Francisco 2025 1976 2.5 5.5 8.5  2B0 11N1  8B1  1N½
 5  9 OLIVARES FUENTES  Luis         0 1822 2.0 7.0 8.0 11B1  9N1  3B0  2N0
 6  6 SANCHEZ RAMIREZ   Sergio       0 1829 2.0 5.0 8.5  1B0 10N1  7N+  3N0
 7  3 BAHO FARFAN       Manuel    2000 1827 2.0 5.0 7.5  9B1  1N0  6B- 11B1
 8 11 PUYO MENA         Javier    1805 1848 2.0 4.0 2.5  --  D  +  4N0 13B1
 9  7 PEREZ CASTAÑE     Alberto      0 1800 2.0 3.0 5.0  7N0  5B0 12N1 10B1
10  8 VALDERRAMA SOLER  Rafael       0    0 1.0 2.0 7.0  3B0  6B0 13N1  9N0
11 10 RUIZ RODRIGUEZ    Damián       0    0 1.0 2.0 6.5  5N0  4B0  D +  7N0
12 13 GUERRERO RUIZ     Marcos       0    0 1.0 1.0 2.0  --   --   9B0  D +
13 12 VAZQUEZ PORTALES  Ignacio      0 1801 0.0 0.0 3.0  --   --  10B0  8N0

Clasificación de los Menores de 14 años

Cl RI Apellidos        Nombre     EloP ElRT Pts Pro  B-1  1   2    3   4
 1  6 SOLANO CABALLERO Néstor        0    0 4.0 10.0 7.0 4N1 2B1  3B1 7N1
 2  1 PEREZ ALVAREZ    Sergio     1600 1815 3.0  7.0 8.0 7B1 1N0  6B1 3N1
 3  2 GARCIA LOPEZ     Raúl          0 1815 2.0  7.0 9.0 6N1 5B1  1N0 2B0
 4  3 REYES ARIAS      Francisco     0 1815 2.0  5.0 8.0 1B0 9N1  5B1 6N0
 5  7 SOLANO CABALLERO Sonora        0    0 2.0  5.0 5.0 9B1 3N0  4N0 8B+
 6  5 RUIZ RODRIGUEZ   Damián        0    0 2.0  4.0 7.0 3B0 7N1  2N0 4B1
 7  4 PEREZ CASTAÑE    Alberto       0 1800 1.0  2.0 9.0 2N0 6B0  9N1 1B0
 8  9 LOPEZ MARTIN     Alejandro     0    0 1.0  2.0 2.0 --  --  10B1 5N-
 9  8 MARQUEZ MORENO   Sebastián     0    0 1.0  1.0 5.0 5N0 4B0 7B0 10N+
10 10 AYALA GUTIERREZ  Borja         0    0 0.0  0.0 2.0 --  --  8N0  9B-