SOCIAL TREBEJOS 2006
Memorial Emilio González Haro
 

16 Marzo  - 11 Mayo 2006


Página de Partidas


Clasificación Final

Cl

OI

16 Marzo - 11 Mayo 2006

EloA

Pts

Pro

B-1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

3

SILVA MARTÍNEZ, Francisco

2018

6,5

32,0

32,5

19:W

13:W

26:W

5:+

8:W

21:L

1:D

2:W

2

4

BARROSO CAMPOS, Manuel

1994

6,5

26,0

34,0

20:W

7:L

1:D

15:W

17:W

6:W

13:W

16:W

3

2

SANTAELLA AMATE, Sebastián

2024

6,0

29,0

33,0

23:W

10:+

 :

7:W

6:W

13:W

21:W

3:L

4

1

PICASSO GALLEGO, Nicolás

2029

6,0

26,0

36,5

15:W

12:D

4:D

8:D

26:W

5:+

3:D

21:W

5

21

MANCEBO RODRÍGUEZ, Manuel

1684

5,0

26,0

38,5

9:W

8:L

11:W

12:W

5:W

3:W

2:L

1:L

6

13

JÓDAR MARTOS, Juan José

1807

5,0

24,0

36,5

31:W

3:L

20:W

16:W

7:W

2:L

4:L

9:W

7

16

GÓMEZ GUERRERO, José Manuel

1764

5,0

23,0

33,0

35:W

5:L

10:W

13:L

34:W

9:W

8:W

4:L

8

6

JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel

1927

5,0

22,0

34,5

25:W

26:L

12:W

34:W

2:L

4:L

15:W

10:W

9

12

CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto

1807

5,0

20,0

33,0

27:W

1:D

6:L

21:L

31:W

17:D

5:+

8:W

10

17

ADRADOS GIL, Máximo

1750

5,0

19,0

25,5

34:L

24:D

29:+

27:+

4:L

12:D

14:W

31:+

11

10

GARCÍA GARCÍA, Miguel

1814

4,5

20,0

30,5

30:W

2:-

16:L

25:W

9:D

26:W

11:W

6:L

12

8

ILLESCAS LÓPEZ, Antonio

1844

4,0

23,5

36,5

22:W

21:W

7:D

1:D

3:L

11:W

16:L

12:L

13

9

MARTÍN MUNILL, Denís

1834

4,0

19,5

31,0

21:L

22:+

25:W

26:D

10:D

16:L

34:W

13:L

14

11

TRUJILLO SALAS, Juan

1811

4,0

17,0

25,5

26:L

32:+

21:L

35:W

22:W

8:L

10:L

34:W

15

14

GARNIER, Alain

1780

4,0

14,0

25,0

 :

34:L

28:W

 :

35:W

25:W

17:L

5:+

16

26

FERRER GÁLVEZ, Javier

1522

3,5

18,5

35,5

11:W

6:W

3:L

9:D

1:L

10:L

31:-

22:W

17

31

ALLUCH ABDELLACH, Nordin

 

3,5

13,5

25,5

13:L

18:D

15:L

22:W

12:L

27:W

26:+

17:-

18

5

GONZALEZ RAMIREZ, Antonio

1959

3,0

21,0

35,0

18:W

16:W

34:W

3:-

21:L

1:-

12:-

14:-

19

34

SÁNCHEZ QUILES, José Antonio

 

3,0

18,0

32,0

17:W

14:W

5:L

6:L

16:L

20:W

9:L

11:L

20

7

MARTOS CRESPO, Antonio José

1871

3,0

16,5

28,0

28:W

4:W

8:D

2:L

13:L

15:D

 :L

 :

21

15

MICHEZ, Alain

1767

3,0

12,0

27,0

1:L

27:D

31:W

4:L

24:W

7:D

6:L

 :

22

25

CARO PAREDES, José Luis

1542

3,0

12,0

25,5

6:L

35:W

9:L

10:L

27:+

14:L

27:-

20:W

23

35

UTRERA SIERRA, Enrique

 

3,0

11,0

23,0

16:L

25:L

22:W

11:L

14:L

24:W

20:W

27:-

24

20

GONZÁLEZ CARRIEDO, José María

1707

2,0

12,0

26,0

4:L

28:W

13:L

24:W

 :

34:L

35:L

25:L

25

22

GÓMEZ TÉLLEZ, Manuel

1574

2,0

5,0

22,5

8:L

9:-

35:L

31:L

11:L

19:W

32:+

26:L

26

27

RODRÍGUEZ TORRES, Álvaro

1511

1,5

9,5

26,0

12:L

15:D

18:+

17:-

25:-

31:L

25:-

35:-

27

24

CAÑAMERO CORREDERA, José Antonio

1568

1,5

9,5

21,5

 :

17:D

32:W

20:L

15:L

35:L

28:-

 :-

28

32

LUMBRERAS HERRERO, Javier

 

0,5

3,5

8,5

29:D

11:-

24:L

18:-

28:-

28:-

22:-

 :

29

18

BENNASSER, Moanisse Badreddine

1716

0,5

1,5

8,5

5:L

31:D

27:-

32:-

 :

 :

 :

 :

30

29

ABUGHAZALEH, Firas

 

0,5

1,5

7,0

32:D

 :

17:-

 :

 :

 :

 :

 :

31

19

MAHRENHOLZ, Tilmann

1710

0,0

0,0

26,0

3:L

 :

 :

 :

 :

22:L

 :L

 :

32

28

GÓMEZ OLMEDO, Enrique

1496

0,0

0,0

15,0

7:L

20:L

14:L

 :-

32:-

32:-

24:-

 :

33

23

AGUIRRE RUIZ, Concha

1570

0,0

0,0

8,0

2:L

 :

30:-

33:-

 :

 :

 :

 :

34

30

ACEDO MODELO, Juan Ramón

 

0,0

0,0

6,0

10:L

 :

23:-

 :

 :

 :

 :

 :

35

33

MOTTA, Camilo

 

0,0

0,0

6,0

 :

 :

 :

23:-

 :

 :

 :

 :


Resultados de la 8ª Ronda · 11 Mayo

 1 SANTAELLA AMATE, Sebastián (2)        [6]      0:1    SILVA MARTÍNEZ, Francisco (3)      [5.5]
 2 BARROSO CAMPOS, Manuel (4)            [5.5]    1:0    GÓMEZ GUERRERO, José Manuel (16)   [5]  
 3 MANCEBO RODRÍGUEZ, Manuel (21)        [5]      0:1    PICASSO GALLEGO, Nicolás (1)       [5]  
 4 GARCÍA GARCÍA, Miguel (10)            [4.5]    0:1    JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel (6)     [4]  
 5 ILLESCAS LÓPEZ, Antonio (8)           [4]      0:1    CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto (12)        [4]  
 6 JÓDAR MARTOS, Juan José (13)          [4]      1:0    MARTÍN MUNILL, Denís (9)           [4]  
 7 ALLUCH ABDELLACH, Nordin (31)         [3.5]    -:+    ADRADOS GIL, Máximo (17)           [4]  
 8 GARNIER, Alain (14)                   [3]      +:-    GONZALEZ RAMIREZ, Antonio (5)      [3]  
 9 SÁNCHEZ QUILES, José Antonio (34)     [3]      0:1    TRUJILLO SALAS, Juan (11)          [3]  
10 UTRERA SIERRA, Enrique (35)           [3]      -:-    RODRÍGUEZ TORRES, Álvaro (27)      [1.5]
11 CARO PAREDES, José Luis (25)          [2]      1:0    GONZÁLEZ CARRIEDO, José María (20) [2]  
12 GÓMEZ TÉLLEZ, Manuel (22)             [2]      0:1    FERRER GÁLVEZ, Javier (26)         [2.5]
13 CAÑAMERO CORREDERA, José Antonio (24) [1.5]    -:-    BYE                                     

Resultados de la 7ª Ronda · 4 Mayo

 1 MANCEBO RODRÍGUEZ, Manuel (21)     [5]      0:1    SANTAELLA AMATE, Sebastián (2)        [5]  
 2 PICASSO GALLEGO, Nicolás (1)       [4.5]   .5:.5   SILVA MARTÍNEZ, Francisco (3)         [5]  
 3 JÓDAR MARTOS, Juan José (13)       [4]      0:1    BARROSO CAMPOS, Manuel (4)            [4.5]
 4 GÓMEZ GUERRERO, José Manuel (16)   [4]      1:0    ILLESCAS LÓPEZ, Antonio (8)           [4]  
 5 GARCÍA GARCÍA, Miguel (10)         [3.5]    1:0    TRUJILLO SALAS, Juan (11)             [3]  
 6 GONZALEZ RAMIREZ, Antonio (5)      [3]      -:+    CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto (12)           [3]  
 7 JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel (6)     [3]      1:0    MICHEZ, Alain (15)                    [3]  
 8 MARTÍN MUNILL, Denís (9)           [3]      1:0    SÁNCHEZ QUILES, José Antonio (34)     [3]  
 9 ADRADOS GIL, Máximo (17)           [3]      1:0    GARNIER, Alain (14)                   [3]  
10 ALLUCH ABDELLACH, Nordin (31)      [2.5]    +:-    FERRER GÁLVEZ, Javier (26)            [2.5]
11 GONZÁLEZ CARRIEDO, José María (20) [2]      0:1    UTRERA SIERRA, Enrique (35)           [2]  
12 CARO PAREDES, José Luis (25)       [2]      -:-    RODRÍGUEZ TORRES, Álvaro (27)         [1.5]
13 GÓMEZ OLMEDO, Enrique (28)         [0]      -:-    CAÑAMERO CORREDERA, José Antonio (24) [1.5]
14 LUMBRERAS HERRERO, Javier (32)     [.5]     -:+    GÓMEZ TÉLLEZ, Manuel (22)             [1]  
15 MARTOS CRESPO, Antonio José (7)    [3]      0:0    BYE                                        
16 MAHRENHOLZ, Tilmann (19)           [0]      0:0    BYE                                        

Resultados de la 6ª Ronda · 20 Abril

 1 SILVA MARTÍNEZ, Francisco (3)         [5]      0:1    MANCEBO RODRÍGUEZ, Manuel (21)     [4]  
 2 SANTAELLA AMATE, Sebastián (2)        [4]      1:0    JÓDAR MARTOS, Juan José (13)       [4]  
 3 GONZALEZ RAMIREZ, Antonio (5)         [3]      -:+    PICASSO GALLEGO, Nicolás (1)       [3.5]
 4 BARROSO CAMPOS, Manuel (4)            [3.5]    1:0    JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel (6)     [3]  
 5 TRUJILLO SALAS, Juan (11)             [3]      0:1    ILLESCAS LÓPEZ, Antonio (8)        [3]  
 6 MARTÍN MUNILL, Denís (9)              [3]      0:1    GÓMEZ GUERRERO, José Manuel (16)   [3]  
 7 MICHEZ, Alain (15)                    [2.5]   .5:.5   MARTOS CRESPO, Antonio José (7)    [2.5]
 8 FERRER GÁLVEZ, Javier (26)            [2.5]    0:1    GARCÍA GARCÍA, Miguel (10)         [2.5]
 9 CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto (12)           [2.5]   .5:.5   ADRADOS GIL, Máximo (17)           [2.5]
10 GARNIER, Alain (14)                   [2]      1:0    CARO PAREDES, José Luis (25)       [2]  
11 SÁNCHEZ QUILES, José Antonio (34)     [2]      1:0    GONZÁLEZ CARRIEDO, José María (20) [2]  
12 RODRÍGUEZ TORRES, Álvaro (27)         [1.5]    0:1    ALLUCH ABDELLACH, Nordin (31)      [1.5]
13 CAÑAMERO CORREDERA, José Antonio (24) [1.5]    0:1    UTRERA SIERRA, Enrique (35)        [1]  
14 MAHRENHOLZ, Tilmann (19)              [0]      0:1    GÓMEZ TÉLLEZ, Manuel (22)          [0]  
15 GÓMEZ OLMEDO, Enrique (28)            [0]      -:-    LUMBRERAS HERRERO, Javier (32)     [.5] 

Resultados de la 5ª Ronda · 13 Abril

 1 ILLESCAS LÓPEZ, Antonio (8)      [3]      0:1    SILVA MARTÍNEZ, Francisco (3)         [4]  
 2 MANCEBO RODRÍGUEZ, Manuel (21)   [3]      1:0    GONZALEZ RAMIREZ, Antonio (5)         [3]  
 3 JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel (6)   [3]      0:1    SANTAELLA AMATE, Sebastián (2)        [3]  
 4 MARTOS CRESPO, Antonio José (7)  [2.5]    0:1    JÓDAR MARTOS, Juan José (13)          [3]  
 5 ADRADOS GIL, Máximo (17)         [2.5]    0:1    BARROSO CAMPOS, Manuel (4)            [2.5]
 6 PICASSO GALLEGO, Nicolás (1)     [2.5]    1:0    FERRER GÁLVEZ, Javier (26)            [2.5]
 7 GARCÍA GARCÍA, Miguel (10)       [2]     .5:.5   MARTÍN MUNILL, Denís (9)              [2.5]
 8 GÓMEZ GUERRERO, José Manuel (16) [2]      1:0    SÁNCHEZ QUILES, José Antonio (34)     [2]  
 9 GÓMEZ TÉLLEZ, Manuel (22)        [0]      0:1    TRUJILLO SALAS, Juan (11)             [2]  
10 ALLUCH ABDELLACH, Nordin (31)    [1.5]    0:1    CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto (12)           [1.5]
11 MICHEZ, Alain (15)               [1.5]    1:0    CAÑAMERO CORREDERA, José Antonio (24) [1.5]
12 RODRÍGUEZ TORRES, Álvaro (27)    [1.5]    -:+    CARO PAREDES, José Luis (25)          [1]  
13 UTRERA SIERRA, Enrique (35)      [1]      0:1    GARNIER, Alain (14)                   [1]  
14 GÓMEZ OLMEDO, Enrique (28)       [0]      -:-    LUMBRERAS HERRERO, Javier (32)        [.5] 

Resultados de la 4ª Ronda · 6 Abril

 1 GONZALEZ RAMIREZ, Antonio (18)       [3]      -:+    SILVA MARTÍNEZ, Francisco (33)     [3]  
 2 ILLESCAS LÓPEZ, Antonio (19)         [2.5]   .5:.5   PICASSO GALLEGO, Nicolás (29)      [2]  
 3 SANTAELLA AMATE, Sebastián (32)      [2]      1:0    MARTOS CRESPO, Antonio José (26)   [2.5]
 4 SÁNCHEZ QUILES, José Antonio (31)    [2]      0:1    JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel (20)    [2]  
 5 JÓDAR MARTOS, Juan José (21)         [2]      1:0    GÓMEZ GUERRERO, José Manuel (14)   [2]  
 6 FERRER GÁLVEZ, Javier (11)           [2]     .5:.5   MARTÍN MUNILL, Denís (25)          [2]  
 7 CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto (10)          [1.5]    0:1    MANCEBO RODRÍGUEZ, Manuel (24)     [2]  
 8 BARROSO CAMPOS, Manuel (6)           [1.5]    1:0    MICHEZ, Alain (27)                 [1.5]
 9 ADRADOS GIL, Máximo (3)              [1.5]    +:-    RODRÍGUEZ TORRES, Álvaro (30)      [1.5]
10 CAÑAMERO CORREDERA, José Antonio (8) [1.5]    0:1    GONZÁLEZ CARRIEDO, José María (17) [1]  
11 TRUJILLO SALAS, Juan (34)            [1]      1:0    UTRERA SIERRA, Enrique (35)        [1]  
12 CARO PAREDES, José Luis (9)          [1]      0:1    GARCÍA GARCÍA, Miguel (12)         [1]  
13 LUMBRERAS HERRERO, Javier (22)       [.5]     -:-    BENNASSER, Moanisse Badreddine (7) [.5] 
14 GÓMEZ TÉLLEZ, Manuel (16)            [0]      0:1    ALLUCH ABDELLACH, Nordin (5)       [.5] 
15 MOTTA, Camilo (28)                   [0]      -:-    AGUIRRE RUIZ, Concha (4)           [0]  
16 GÓMEZ OLMEDO, Enrique (15)           [0]      -:+    BYE                                     

Resultados de la 3ª Ronda · 30 Marzo

 1 SILVA MARTÍNEZ, Francisco (3)      [2]      1:0    FERRER GÁLVEZ, Javier (30)            [2]  
 2 GONZALEZ RAMIREZ, Antonio (5)      [2]      1:0    SÁNCHEZ QUILES, José Antonio (33)     [2]  
 3 MARTOS CRESPO, Antonio José (8)    [2]     .5:.5   ILLESCAS LÓPEZ, Antonio (7)           [2]  
 4 PICASSO GALLEGO, Nicolás (1)       [1.5]   .5:.5   BARROSO CAMPOS, Manuel (2)            [1]  
 5 JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel (6)     [1]      1:0    CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto (9)            [1.5]
 6 GÓMEZ GUERRERO, José Manuel (16)   [1]      1:0    GARCÍA GARCÍA, Miguel (10)            [1]  
 7 GONZÁLEZ CARRIEDO, José María (19) [1]      0:1    JÓDAR MARTOS, Juan José (11)          [1]  
 8 MANCEBO RODRÍGUEZ, Manuel (32)     [1]      1:0    TRUJILLO SALAS, Juan (12)             [1]  
 9 MARTÍN MUNILL, Denís (13)          [1]      1:0    CARO PAREDES, José Luis (22)          [1]  
10 ADRADOS GIL, Máximo (15)           [.5]     +:-    ABUGHAZALEH, Firas (27)               [.5] 
11 ALLUCH ABDELLACH, Nordin (29)      [.5]     0:1    MICHEZ, Alain (17)                    [.5] 
12 RODRÍGUEZ TORRES, Álvaro (26)      [.5]     +:-    BENNASSER, Moanisse Badreddine (18)   [.5] 
13 LUMBRERAS HERRERO, Javier (31)     [.5]     0:1    CAÑAMERO CORREDERA, José Antonio (24) [.5] 
14 GARNIER, Alain (14)                [0]      1:0    GÓMEZ OLMEDO, Enrique (25)            [0]  
15 ACEDO MODELO, Juan Ramón (28)      [0]      -:-    AGUIRRE RUIZ, Concha (21)             [0]  
16 UTRERA SIERRA, Enrique (34)        [0]      1:0    GÓMEZ TÉLLEZ, Manuel (23)             [0]  

Resultados de la 2ª Ronda · 23 Marzo

 1 CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto (9)            [1]     .5:.5   PICASSO GALLEGO, Nicolás (1)        [1]  
 2 BARROSO CAMPOS, Manuel (2)            [1]      0:1    MARTOS CRESPO, Antonio José (8)     [1]  
 3 JÓDAR MARTOS, Juan José (11)          [1]      0:1    SILVA MARTÍNEZ, Francisco (3)       [1]  
 4 SANTAELLA AMATE, Sebastián (4)        [1]      +:-    GARCÍA GARCÍA, Miguel (10)          [1]  
 5 GÓMEZ GUERRERO, José Manuel (16)      [1]      0:1    GONZALEZ RAMIREZ, Antonio (5)       [1]  
 6 FERRER GÁLVEZ, Javier (30)            [1]      1:0    JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel (6)      [1]  
 7 ILLESCAS LÓPEZ, Antonio (7)           [1]      1:0    MANCEBO RODRÍGUEZ, Manuel (32)      [1]  
 8 SÁNCHEZ QUILES, José Antonio (33)     [1]      1:0    GARNIER, Alain (14)                 [0]  
 9 LUMBRERAS HERRERO, Javier (31)        [.5]     -:+    TRUJILLO SALAS, Juan (12)           [0]  
10 MARTÍN MUNILL, Denís (13)             [0]      +:-    GÓMEZ TÉLLEZ, Manuel (23)           [0]  
11 CAÑAMERO CORREDERA, José Antonio (24) [0]     .5:.5   ADRADOS GIL, Máximo (15)            [0]  
12 MICHEZ, Alain (17)                    [0]     .5:.5   RODRÍGUEZ TORRES, Álvaro (26)       [0]  
13 BENNASSER, Moanisse Badreddine (18)   [0]      ½:½    ALLUCH ABDELLACH, Nordin (29)       [0]  
14 GÓMEZ OLMEDO, Enrique (25)            [0]      0:1    GONZÁLEZ CARFRIEDO, José María (19) [0]  
15 CARO PAREDES, José Luis (22)          [0]      1:0    UTRERA SIERRA, Enrique (34)         [0]  

Resultados de la 1ª Ronda · 16 Marzo

 1 PICASSO GALLEGO, Nicolás (1)        [0]      1:0    MICHEZ, Alain (16)                  [0]  
 2 GONZÁLEZ CARFRIEDO, José María (18) [0]      0:1    BARROSO CAMPOS, Manuel (2)          [0]  
 3 SILVA MARTÍNEZ, Francisco (3)       [0]      1:0    MAHRENHOLZ, Tilmann (19)            [0]  
 4 AGUIRRE RUIZ, Concha (20)           [0]      0:1    SANTAELLA AMATE, Sebastián (4)      [0]  
 5 JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel (6)      [0]      1:0    CARO PAREDES, José Luis (21)        [0]  
 6 GÓMEZ TÉLLEZ, Manuel (22)           [0]      0:1    ILLESCAS LÓPEZ, Antonio (7)         [0]  
 7 MARTOS CRESPO, Antonio José (8)     [0]      1:0    GÓMEZ OLMEDO, Enrique (23)          [0]  
 8 RODRÍGUEZ TORRES, Álvaro (24)       [0]      0:1    CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto (9)          [0]  
 9 GARCÍA GARCÍA, Miguel (10)          [0]      1:0    ACEDO MODELO, Juan Ramón (26)       [0]  
10 ALLUCH ABDELLACH, Nordin (27)       [0]      0:1    JÓDAR MARTOS, Juan José (11)        [0]  
11 TRUJILLO SALAS, Juan (12)           [0]      0:1    FERRER GÁLVEZ, Javier (28)          [0]  
12 MANCEBO RODRÍGUEZ, Manuel (30)      [0]      1:0    MARTÍN MUNILL, Denís (13)           [0]  
13 ADRADOS GIL, Máximo (14)            [0]      0:1    SÁNCHEZ QUILES, José Antonio (31)   [0]  
14 UTRERA SIERRA, Enrique (32)         [0]      0:1    GÓMEZ GUERRERO, José Manuel (15)    [0]  
15 GONZALEZ RAMIREZ, Antonio (5)       [0]      1:0    BENNASSER, Moanisse Badreddine (17) [0]  
16 ABUGHAZALEH, Firas (25)             [0]     .5:.5   LUMBRERAS HERRERO, Javier (29)      [0]  

Orden Inicial

1.  PICASSO GALLEGO, Nicolás             2029
2.  SANTAELLA AMATE, Sebastián           2024
3.  SILVA MARTÍNEZ, Francisco            2018
4.  BARROSO CAMPOS, Manuel               1994
5.  GONZALEZ RAMIREZ, Antonio            1959
6.  JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel           1927
7.  MARTOS CRESPO, Antonio José          1871
8.  ILLESCAS LÓPEZ, Antonio              1844
9.  MARTÍN MUNILL, Denís                 1834
10. GARCÍA GARCÍA, Miguel                1814
11. TRUJILLO SALAS, Juan                 1811
12. CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto               1807
13. JÓDAR MARTOS, Juan José              1807
14. GARNIER, Alain                       1780
15. MICHEZ, Alain                        1767
16. GÓMEZ GUERRERO, José Manuel          1764
17. ADRADOS GIL, Máximo                  1750
18. BENNASSER, Moanisse Badreddine       1716
19. MAHRENHOLZ, Tilmann                  1710
20. GONZÁLEZ CARRIEDO, José María        1707
21. MANCEBO RODRÍGUEZ, Manuel            1684
22. GÓMEZ TÉLLEZ, Manuel                 1574
23. AGUIRRE RUIZ, Concha                 1570
24. CAÑAMERO CORREDERA, José Antonio     1568
25. CARO PAREDES, José Luis              1542
26. FERRER GÁLVEZ, Javier                1522
27. RODRÍGUEZ TORRES, Álvaro             1511
28. GÓMEZ OLMEDO, Enrique                1496
29. ABUGHAZALEH, Firas                       
30. ACEDO MODELO, Juan Ramón                 
31. ALLUCH ABDELLACH, Nordin                 
32. LUMBRERAS HERRERO, Javier                
33. MOTTA, Camilo                            
34. SÁNCHEZ QUILES, José Antonio             
35. UTRERA SIERRA, Enrique